点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟台理工学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 546 | 229 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 545 | 238 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 541 | 121 | 2023 |
| 山东现代学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 535 | 291 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 532 | 274 | 2024 |
| 青岛黄海学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 531 | 160 | 2023 |
| 青岛工学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 527 | 347 | 2025 |
| 青岛工学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 525 | 320 | 2024 |
| 青岛恒星科技学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 520 | 220 | 2023 |
| 山东工程职业技术大学 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 514 | 457 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 艺术设计 | 工艺美术 | 513 | 470 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 512 | 484 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 509 | 515 | 2025 |
| 枣庄学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 508 | 50 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 508 | 439 | 2024 |
| 山东外国语职业技术大学 | 艺术设计 | 工艺美术 | 508 | 300 | 2023 |
| 山东外国语职业技术大学 | 艺术设计 | 工艺美术 | 506 | 449 | 2024 |
| 泰山科技学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 503 | 471 | 2024 |
| 山东工程职业技术大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 495 | 375 | 2023 |
| 青岛黄海学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 471 | 118 | 2022 |
| 青岛黄海学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 457 | 152 | 2022 |
| 山东现代学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 419 | 234 | 2022 |
| 青岛工学院 | 艺术设计 | 产品设计 | 411 | 253 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 艺术设计 | 工艺美术 | 409 | 259 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 382 | 296 | 2022 |
| 菏泽学院 | 自动控制 | 自动化(校企合作,与山东华兴教育科技公司合作) | 637 | 39 | 2022 |
| 济宁学院 | 自动控制 | 电气工程及其自动化 | 598 | 26 | 2024 |
| 潍坊理工学院 | 自动控制 | 自动化 | 596 | 102 | 2022 |
| 山东华宇工学院 | 自动控制 | 电气工程及其自动化 | 564 | 149 | 2022 |
| 菏泽学院 | 自动控制 | 自动化 | 555 | 50 | 2024 |
| 青岛工学院 | 自动控制 | 自动化 | 550 | 170 | 2022 |
| 菏泽学院 | 自动控制 | 自动化 | 542 | 32 | 2025 |
| 菏泽学院 | 自动控制 | 自动化 | 532 | 30 | 2023 |
| 青岛工学院 | 自动控制 | 自动化 | 514 | 80 | 2024 |
| 山东华宇工学院 | 自动控制 | 自动化 | 484 | 63 | 2025 |
| 青岛工学院 | 自动控制 | 自动化 | 477 | 74 | 2023 |
| 青岛工学院 | 自动控制 | 自动化 | 403 | 119 | 2025 |
| 山东管理学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 659 | 51 | 2022 |
| 临沂大学 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 657 | 58 | 2023 |
| 临沂大学 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 650 | 27 | 2024 |
| 临沂大学 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 645 | 29 | 2025 |
| 山东管理学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 641 | 167 | 2023 |
| 德州学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 637 | 166 | 2022 |
| 齐鲁师范学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世公司合作) | 633 | 194 | 2022 |
| 山东管理学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 631 | 95 | 2024 |
| 齐鲁师范学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 630 | 274 | 2023 |
| 潍坊学院 | 网络技术 | 网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 629 | 217 | 2022 |
| 德州学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 626 | 321 | 2023 |
| 山东管理学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 625 | 85 | 2025 |
| 潍坊学院 | 网络技术 | 网络工程 | 620 | 197 | 2024 |
| 齐鲁师范学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 618 | 221 | 2024 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友