点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东商业职业技术学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 523 | 632 |
| 日照职业技术学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 516 | 679 |
| 山东交通职业学院 | 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 516 | 674 |
| 淄博职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 513 | 699 |
| 日照职业技术学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营(万豪国际班) | 506 | 752 |
| 青岛职业技术学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 505 | 762 |
| 山东商务职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 491 | 838 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 487 | 861 |
| 威海职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 481 | 903 |
| 青岛职业技术学院 | 酒店管理 | 休闲服务与管理 | 479 | 919 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 酒店管理 | 国际邮轮乘务管理 | 479 | 920 |
| 烟台职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 478 | 927 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 478 | 929 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理 | 会展策划与管理 | 477 | 934 |
| 山东职业学院 | 酒店管理 | 空中乘务 | 476 | 940 |
| 山东水利职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 474 | 959 |
| 山东旅游职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 466 | 1014 |
| 威海海洋职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 464 | 1025 |
| 青岛职业技术学院 | 酒店管理 | 茶艺与茶文化 | 463 | 1033 |
| 山东信息职业技术学院 | 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 462 | 1041 |
| 莱芜职业技术学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 457 | 1068 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理 | 葡萄酒文化与营销 | 457 | 1073 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理 | 空中乘务 | 456 | 1077 |
| 日照职业技术学院 | 酒店管理 | 空中乘务 | 453 | 1097 |
| 威海职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 452 | 1104 |
| 潍坊职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 446 | 1141 |
| 枣庄职业学院 | 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 442 | 1164 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 438 | 1185 |
| 山东旅游职业学院 | 酒店管理 | 葡萄酒文化与营销 | 428 | 1226 |
| 威海海洋职业学院 | 酒店管理 | 国际邮轮乘务管理 | 424 | 1244 |
| 山东轻工职业学院 | 酒店管理 | 食品检验检测技术 | 421 | 1259 |
| 山东旅游职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东欧弛文化旅游发展有限公司合 | 418 | 1283 |
| 山东经贸职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 414 | 1300 |
| 泰山职业技术学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 406 | 1340 |
| 东营职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 402 | 1348 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 酒店管理 | 国际邮轮乘务管理 | 396 | 1377 |
| 潍坊工程职业学院 | 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 396 | 1376 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 389 | 1420 |
| 山东理工职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 383 | 1464 |
| 青岛职业技术学院 | 酒店管理 | 空中乘务(校企合作,与空港善瑞(北京)航空技术服务有限公司合作) | 382 | 1466 |
| 潍坊职业学院 | 酒店管理 | 空中乘务 | 379 | 1483 |
| 山东交通职业学院 | 酒店管理 | 空中乘务 | 378 | 1496 |
| 山东信息职业技术学院 | 酒店管理 | 国际邮轮乘务管理 | 376 | 1508 |
| 山东铝业职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 375 | 1512 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理 | 葡萄酒文化与营销(校企合作,与天津乐奇未来教育科技有限公司合作) | 373 | 1527 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理 | 国际邮轮乘务管理(校企合作,与山东国信国际经济技术合作有限公司合 | 366 | 1575 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 酒店管理 | 葡萄酒文化与营销 | 364 | 1604 |
| 聊城职业技术学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | 1624 |
| 山东海事职业学院 | 酒店管理 | 空中乘务 | 355 | 1673 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 酒店管理 | 民宿管理与运营 | 355 | 1672 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 酒店管理 | 国际邮轮乘务管理 | 354 | 1687 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友