点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东华宇工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 546 | 0 | 2019 |
| 德州学院 | 信息技术 | 信息技术 | 545 | 0 | 2018 |
| 山东华宇工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 544 | 1906 | 2021 |
| 山东协和学院 | 信息技术 | 信息技术 | 542 | 0 | 2019 |
| 山东工程职业技术大学 | 信息技术 | 信息技术 | 541 | 0 | 2019 |
| 山东协和学院 | 信息技术 | 信息技术 | 540 | 2008 | 2021 |
| 枣庄学院 | 信息技术 | 信息技术 | 540 | 0 | 2018 |
| 青岛恒星科技学院 | 信息技术 | 信息技术 | 539 | 0 | 2019 |
| 山东英才学院 | 信息技术 | 信息技术 | 538 | 0 | 2019 |
| 济宁学院 | 信息技术 | 信息技术 | 538 | 0 | 2018 |
| 山东外事职业大学 | 信息技术 | 信息技术 | 537 | 0 | 2019 |
| 山东外国语职业技术大学 | 信息技术 | 信息技术 | 536 | 0 | 2019 |
| 山东现代学院 | 信息技术 | 信息技术 | 536 | 2133 | 2021 |
| 青岛恒星科技学院 | 信息技术 | 信息技术 | 536 | 2342 | 2020 |
| 齐鲁理工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 533 | 2250 | 2021 |
| 菏泽学院 | 信息技术 | 信息技术 | 532 | 0 | 2018 |
| 青岛工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 528 | 0 | 2019 |
| 潍坊科技学院 | 信息技术 | 信息技术 | 526 | 0 | 2018 |
| 青岛黄海学院 | 信息技术 | 信息技术 | 525 | 2506 | 2021 |
| 山东外事职业大学 | 信息技术 | 信息技术 | 523 | 2637 | 2020 |
| 山东外国语职业技术大学 | 信息技术 | 信息技术 | 522 | 2644 | 2020 |
| 山东英才学院 | 信息技术 | 信息技术 | 520 | 2688 | 2020 |
| 济南大学泉城学院 | 信息技术 | 信息技术 | 516 | 0 | 2018 |
| 山东工程职业技术大学 | 信息技术 | 信息技术 | 512 | 2912 | 2021 |
| 青岛工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 510 | 2899 | 2020 |
| 烟台南山学院 | 信息技术 | 信息技术 | 509 | 0 | 2018 |
| 山东外国语职业技术大学 | 信息技术 | 信息技术 | 508 | 3082 | 2021 |
| 青岛恒星科技学院 | 信息技术 | 信息技术 | 506 | 3122 | 2021 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 信息技术 | 信息技术 | 503 | 0 | 2018 |
| 青岛农业大学海都学院 | 信息技术 | 信息技术 | 503 | 0 | 2018 |
| 青岛滨海学院 | 信息技术 | 信息技术 | 502 | 0 | 2018 |
| 聊城大学东昌学院 | 信息技术 | 信息技术 | 500 | 0 | 2018 |
| 齐鲁医药学院 | 信息技术 | 信息技术 | 499 | 0 | 2018 |
| 齐鲁理工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 497 | 0 | 2018 |
| 山东现代学院 | 信息技术 | 信息技术 | 494 | 0 | 2018 |
| 山东英才学院 | 信息技术 | 信息技术 | 491 | 3611 | 2021 |
| 青岛黄海学院 | 信息技术 | 信息技术 | 491 | 0 | 2018 |
| 山东英才学院 | 信息技术 | 信息技术 | 489 | 0 | 2018 |
| 青岛工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 488 | 3693 | 2021 |
| 青岛恒星科技学院 | 信息技术 | 信息技术 | 488 | 0 | 2018 |
| 山东华宇工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 487 | 0 | 2018 |
| 山东协和学院 | 信息技术 | 信息技术 | 484 | 0 | 2018 |
| 青岛工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 473 | 0 | 2018 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友