点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽学院 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 585 | 753 | 2021 |
| 枣庄学院 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 581 | 869 | 2021 |
| 潍坊科技学院 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 572 | 1092 | 2021 |
| 山东协和学院 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 538 | 0 | 2019 |
| 山东协和学院 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 524 | 2560 | 2021 |
| 青岛黄海学院 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 519 | 2694 | 2021 |
| 山东工程职业技术大学 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 517 | 2753 | 2020 |
| 山东工程职业技术大学 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 492 | 3569 | 2021 |
| 山东外事职业大学 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 486 | 3771 | 2021 |
| 齐鲁师范学院 | 信息技术 | 信息技术 | 655 | 59 | 2020 |
| 山东管理学院 | 信息技术 | 信息技术 | 646 | 48 | 2021 |
| 山东管理学院 | 信息技术 | 信息技术 | 643 | 138 | 2020 |
| 山东女子学院 | 信息技术 | 信息技术 | 629 | 288 | 2020 |
| 齐鲁师范学院 | 信息技术 | 信息技术 | 621 | 0 | 2019 |
| 德州学院 | 信息技术 | 信息技术 | 615 | 285 | 2021 |
| 菏泽学院 | 信息技术 | 信息技术 | 614 | 529 | 2020 |
| 山东交通学院 | 信息技术 | 信息技术 | 602 | 0 | 2018 |
| 山东女子学院 | 信息技术 | 信息技术 | 601 | 0 | 2019 |
| 潍坊科技学院 | 信息技术 | 信息技术 | 600 | 817 | 2020 |
| 菏泽学院 | 信息技术 | 信息技术 | 591 | 647 | 2021 |
| 烟台南山学院 | 信息技术 | 信息技术 | 590 | 1045 | 2020 |
| 青岛农业大学海都学院 | 信息技术 | 信息技术 | 589 | 1076 | 2020 |
| 山东财经大学燕山学院 | 信息技术 | 信息技术 | 588 | 1101 | 2020 |
| 聊城大学东昌学院 | 信息技术 | 信息技术 | 585 | 1149 | 2020 |
| 潍坊理工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 583 | 1231 | 2020 |
| 济南大学泉城学院 | 信息技术 | 信息技术 | 582 | 1240 | 2020 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 信息技术 | 信息技术 | 581 | 1272 | 2020 |
| 潍坊科技学院 | 信息技术 | 信息技术 | 575 | 0 | 2019 |
| 济南大学泉城学院 | 信息技术 | 信息技术 | 572 | 0 | 2019 |
| 潍坊科技学院 | 信息技术 | 信息技术 | 572 | 1098 | 2021 |
| 青岛农业大学海都学院 | 信息技术 | 信息技术 | 570 | 0 | 2019 |
| 齐鲁理工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 570 | 1482 | 2020 |
| 烟台南山学院 | 信息技术 | 信息技术 | 569 | 1193 | 2021 |
| 潍坊学院 | 信息技术 | 信息技术 | 568 | 0 | 2018 |
| 山东华宇工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 565 | 1619 | 2020 |
| 山东协和学院 | 信息技术 | 信息技术 | 564 | 1636 | 2020 |
| 烟台南山学院 | 信息技术 | 信息技术 | 563 | 0 | 2019 |
| 聊城大学东昌学院 | 信息技术 | 信息技术 | 561 | 0 | 2019 |
| 青岛黄海学院 | 信息技术 | 信息技术 | 561 | 1723 | 2020 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 信息技术 | 信息技术 | 560 | 0 | 2019 |
| 烟台科技学院(原济南大学泉城学院) | 信息技术 | 信息技术 | 560 | 1428 | 2021 |
| 齐鲁师范学院 | 信息技术 | 信息技术 | 560 | 0 | 2018 |
| 潍坊理工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 557 | 1534 | 2021 |
| 齐鲁理工学院 | 信息技术 | 信息技术 | 556 | 0 | 2019 |
| 山东现代学院 | 信息技术 | 信息技术 | 555 | 0 | 2019 |
| 青岛黄海学院 | 信息技术 | 信息技术 | 554 | 0 | 2019 |
| 山东青年政治学院 | 信息技术 | 信息技术 | 554 | 0 | 2018 |
| 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | 信息技术 | 信息技术 | 549 | 1757 | 2021 |
| 滨州学院 | 信息技术 | 信息技术 | 549 | 0 | 2018 |
| 山东女子学院 | 信息技术 | 信息技术 | 547 | 0 | 2018 |
| 山东工程职业技术大学 | 信息技术 | 信息技术 | 547 | 2065 | 2020 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友