点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛黄海学院 | 车辆维修 | 车辆工程 | 546 | 425 | 2022 |
| 山东协和学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 541 | 720 | 2024 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 新能源汽车工程技术 | 539 | 736 | 2024 |
| 山东华宇工学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 537 | 503 | 2022 |
| 青岛黄海学院 | 车辆维修 | 车辆工程 | 537 | 422 | 2023 |
| 山东协和学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 533 | 723 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 新能源汽车工程技术 | 528 | 589 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 新能源汽车工程技术 | 524 | 838 | 2025 |
| 山东华宇工学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 524 | 537 | 2023 |
| 山东现代学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 524 | 631 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 智能网联汽车工程技术 | 523 | 894 | 2024 |
| 青岛恒星科技学院 | 车辆维修 | 车辆工程 | 522 | 652 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 汽车工程技术 | 518 | 922 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 车辆维修 | 车辆工程 | 515 | 980 | 2024 |
| 山东现代学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 512 | 998 | 2025 |
| 山东英才学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 512 | 730 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 汽车服务工程技术 | 508 | 1054 | 2024 |
| 山东协和学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 507 | 669 | 2023 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 新能源汽车工程技术 | 507 | 667 | 2023 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 智能网联汽车工程技术 | 504 | 1110 | 2025 |
| 山东现代学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 501 | 729 | 2023 |
| 山东英才学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 496 | 1209 | 2025 |
| 山东英才学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 496 | 1196 | 2024 |
| 青岛恒星科技学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 495 | 1204 | 2024 |
| 青岛恒星科技学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 491 | 1284 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 车辆维修 | 车辆工程 | 490 | 1286 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 汽车服务工程技术 | 490 | 1294 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 汽车服务工程技术 | 490 | 844 | 2023 |
| 青岛恒星科技学院 | 车辆维修 | 车辆工程 | 487 | 864 | 2023 |
| 山东英才学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 481 | 936 | 2023 |
| 青岛恒星科技学院 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 477 | 973 | 2023 |
| 滨州学院 | 财经(校企合作) | 财经(校企合作) | 661 | 0 | 2019 |
| 德州学院 | 财经(校企合作) | 财经(校企合作) | 657 | 0 | 2019 |
| 山东政法学院 | 财经(校企合作) | 财经(校企合作) | 655 | 181 | 2020 |
| 滨州学院 | 财经(校企合作) | 财经(校企合作) | 651 | 215 | 2020 |
| 齐鲁师范学院 | 财经(校企合作) | 财经(校企合作) | 636 | 188 | 2021 |
| 山东政法学院 | 财经(校企合作) | 财经(校企合作) | 632 | 225 | 2021 |
| 滨州学院 | 财经(校企合作) | 财经(校企合作) | 625 | 290 | 2021 |
| 山东交通学院 | 财经 | 财经 | 685 | 0 | 2018 |
| 山东交通学院 | 财经 | 财经 | 682 | 32 | 2020 |
| 齐鲁师范学院 | 财经 | 财经 | 672 | 0 | 2019 |
| 齐鲁师范学院 | 财经 | 财经 | 671 | 0 | 2018 |
| 山东交通学院 | 财经 | 财经 | 670 | 34 | 2021 |
| 山东管理学院 | 财经 | 财经 | 667 | 80 | 2020 |
| 潍坊学院 | 财经 | 财经 | 666 | 0 | 2018 |
| 潍坊学院 | 财经 | 财经 | 665 | 0 | 2019 |
| 滨州学院 | 财经 | 财经 | 663 | 0 | 2018 |
| 菏泽学院 | 财经 | 财经 | 661 | 0 | 2018 |
| 菏泽学院 | 财经 | 财经 | 660 | 0 | 2019 |
| 德州学院 | 财经 | 财经 | 657 | 0 | 2018 |
| 山东管理学院 | 财经 | 财经 | 655 | 76 | 2021 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友