点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东华宇工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 558 | 536 | 2023 |
| 潍坊理工学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 557 | 635 | 2024 |
| 青岛工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 556 | 595 | 2022 |
| 山东华宇工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 554 | 783 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 551 | 653 | 2023 |
| 山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 550 | 700 | 2022 |
| 潍坊理工学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 548 | 898 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与北京中软国际教育公司合作) | 546 | 761 | 2022 |
| 青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 545 | 779 | 2022 |
| 青岛黄海学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 545 | 775 | 2023 |
| 青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 544 | 797 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 544 | 789 | 2023 |
| 山东协和学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 543 | 997 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术(校企合作,与新视觉合作) | 543 | 817 | 2022 |
| 山东协和学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 542 | 830 | 2023 |
| 青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术(校企合作,与山东广电视觉科技公司合作) | 539 | 890 | 2022 |
| 山东协和学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 535 | 1099 | 2024 |
| 青岛工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 534 | 988 | 2023 |
| 青岛黄海学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 533 | 1157 | 2024 |
| 山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 531 | 1059 | 2023 |
| 山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与北京中软国际教育公司合作) | 530 | 1075 | 2023 |
| 烟台科技学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 527 | 1290 | 2024 |
| 山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术(校企合作,与新视觉合作) | 525 | 1174 | 2023 |
| 青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 523 | 1222 | 2023 |
| 烟台科技学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 522 | 1525 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 520 | 1455 | 2024 |
| 山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 519 | 1601 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 519 | 1472 | 2024 |
| 青岛工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 518 | 1525 | 2024 |
| 山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 512 | 1811 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 510 | 1690 | 2024 |
| 青岛黄海学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 508 | 1915 | 2025 |
| 青岛工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 507 | 1948 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 505 | 1806 | 2024 |
| 青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 499 | 2183 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 497 | 2220 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 497 | 2244 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 497 | 2252 | 2025 |
| 山东女子学院 | 护理(校企合作) | 护理(校企合作) | 623 | 311 | 2021 |
| 德州学院 | 护理 | 护理 | 663 | 0 | 2019 |
| 潍坊医学院 | 护理 | 护理 | 660 | 36 | 2021 |
| 潍坊医学院 | 护理 | 护理学 | 658 | 40 | 2022 |
| 德州学院 | 护理 | 护理学 | 651 | 86 | 2022 |
| 济宁医学院 | 护理 | 护理 | 650 | 88 | 2021 |
| 齐鲁医药学院 | 护理 | 护理 | 647 | 0 | 2019 |
| 山东第二医科大学 | 护理 | 护理学 | 642 | 40 | 2023 |
| 滨州医学院 | 护理 | 护理 | 642 | 0 | 2018 |
| 中国石油大学胜利学院 | 护理 | 护理 | 641 | 0 | 2019 |
| 山东第二医科大学 | 护理 | 护理学 | 639 | 29 | 2024 |
| 山东石油化工学院 | 护理 | 护理学 | 639 | 175 | 2022 |
| 济宁医学院 | 护理 | 护理 | 638 | 101 | 2020 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友