点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 573 | 0 | 2019 |
| 齐鲁理工学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 571 | 0 | 2018 |
| 青岛黄海学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 569 | 655 | 2021 |
| 齐鲁理工学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 566 | 689 | 2021 |
| 山东协和学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 564 | 0 | 2018 |
| 齐鲁理工学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 562 | 569 | 2020 |
| 青岛恒星科技学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 562 | 0 | 2018 |
| 山东协和学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 560 | 761 | 2021 |
| 山东协和学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 556 | 603 | 2020 |
| 青岛滨海学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 554 | 815 | 2021 |
| 青岛黄海学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 552 | 619 | 2020 |
| 青岛滨海学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 544 | 666 | 2020 |
| 青岛恒星科技学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 542 | 950 | 2021 |
| 青岛恒星科技学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 518 | 809 | 2020 |
| 山东农业工程学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 594 | 35 | 2021 |
| 山东农业工程学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 585 | 41 | 2020 |
| 聊城大学东昌学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 562 | 0 | 2018 |
| 聊城大学东昌学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 547 | 0 | 2019 |
| 青岛工学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 541 | 116 | 2021 |
| 聊城大学东昌学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 540 | 72 | 2020 |
| 齐鲁理工学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 535 | 122 | 2021 |
| 齐鲁理工学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 515 | 0 | 2018 |
| 齐鲁理工学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 513 | 107 | 2020 |
| 齐鲁理工学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 482 | 0 | 2019 |
| 聊城大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 621 | 57 | 2025 |
| 山东建筑大学 | 数字媒体 | 广告学 | 621 | 59 | 2025 |
| 山东建筑大学 | 数字媒体 | 广告学 | 617 | 40 | 2023 |
| 潍坊学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 614 | 45 | 2022 |
| 山东建筑大学 | 数字媒体 | 广告学 | 607 | 95 | 2024 |
| 聊城大学 | 数字媒体 | 广播电视学 | 606 | 81 | 2023 |
| 枣庄学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体(校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作) | 603 | 88 | 2022 |
| 潍坊学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 596 | 197 | 2025 |
| 鲁东大学 | 数字媒体 | 传播学 | 595 | 206 | 2025 |
| 潍坊学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 595 | 184 | 2024 |
| 聊城大学 | 数字媒体 | 广播电视学 | 594 | 191 | 2024 |
| 潍坊学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 593 | 138 | 2023 |
| 山东管理学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 589 | 243 | 2024 |
| 山东管理学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 588 | 176 | 2023 |
| 山东管理学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 583 | 307 | 2025 |
| 枣庄学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 582 | 298 | 2024 |
| 枣庄学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体(校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作) | 580 | 252 | 2023 |
| 枣庄学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 578 | 382 | 2025 |
| 山东华宇工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 578 | 286 | 2022 |
| 青岛黄海学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 575 | 336 | 2022 |
| 聊城大学东昌学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 571 | 351 | 2023 |
| 山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 565 | 457 | 2022 |
| 聊城大学东昌学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 565 | 522 | 2024 |
| 青岛黄海学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 564 | 471 | 2022 |
| 山东协和学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 564 | 483 | 2022 |
| 潍坊理工学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 563 | 476 | 2023 |
| 聊城大学东昌学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 561 | 649 | 2025 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友