简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 513 | 107 | 2020 |
齐鲁理工学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 482 | 0 | 2019 |
山东建筑大学 | 数字媒体 | 广告学 | 617 | 40 | 2023 |
潍坊学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 614 | 45 | 2022 |
山东建筑大学 | 数字媒体 | 广告学 | 607 | 95 | 2024 |
聊城大学 | 数字媒体 | 广播电视学 | 606 | 81 | 2023 |
枣庄学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体(校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作) | 603 | 88 | 2022 |
潍坊学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 595 | 184 | 2024 |
聊城大学 | 数字媒体 | 广播电视学 | 594 | 191 | 2024 |
潍坊学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 593 | 138 | 2023 |
山东管理学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 589 | 243 | 2024 |
山东管理学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 588 | 176 | 2023 |
枣庄学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 582 | 298 | 2024 |
枣庄学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体(校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作) | 580 | 252 | 2023 |
山东华宇工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 578 | 286 | 2022 |
青岛黄海学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 575 | 336 | 2022 |
聊城大学东昌学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 571 | 351 | 2023 |
山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 565 | 457 | 2022 |
聊城大学东昌学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 565 | 522 | 2024 |
青岛黄海学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 564 | 471 | 2022 |
山东协和学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 564 | 483 | 2022 |
潍坊理工学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 563 | 476 | 2023 |
山东华宇工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 558 | 536 | 2023 |
潍坊理工学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 557 | 635 | 2024 |
青岛工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 556 | 595 | 2022 |
青岛黄海学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 551 | 653 | 2023 |
山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 550 | 700 | 2022 |
山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与北京中软国际教育公司合作) | 546 | 761 | 2022 |
青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 545 | 779 | 2022 |
青岛黄海学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 545 | 775 | 2023 |
青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 544 | 797 | 2022 |
山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 544 | 789 | 2023 |
山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术(校企合作,与新视觉合作) | 543 | 817 | 2022 |
山东协和学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 542 | 830 | 2023 |
青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术(校企合作,与山东广电视觉科技公司合作) | 539 | 890 | 2022 |
山东协和学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 535 | 1099 | 2024 |
青岛工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 534 | 988 | 2023 |
青岛黄海学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 533 | 1157 | 2024 |
山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 531 | 1059 | 2023 |
山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与北京中软国际教育公司合作) | 530 | 1075 | 2023 |
烟台科技学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 527 | 1290 | 2024 |
山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术(校企合作,与新视觉合作) | 525 | 1174 | 2023 |
青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 523 | 1222 | 2023 |
山东外国语职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 520 | 1455 | 2024 |
青岛黄海学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 519 | 1472 | 2024 |
青岛工学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 518 | 1525 | 2024 |
山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体艺术 | 510 | 1690 | 2024 |
青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 505 | 1806 | 2024 |
山东女子学院 | 护理(校企合作) | 护理(校企合作) | 623 | 311 | 2021 |
德州学院 | 护理 | 护理 | 663 | 0 | 2019 |
潍坊医学院 | 护理 | 护理 | 660 | 36 | 2021 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友