点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东农业工程学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 638 | 316 | 2024 |
| 山东交通学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 636 | 168 | 2023 |
| 山东交通学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 636 | 88 | 2025 |
| 菏泽学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 633 | 372 | 2024 |
| 济宁学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 630 | 183 | 2022 |
| 齐鲁师范学院 | 机电技术 | 无人机系统应用技术 | 630 | 406 | 2024 |
| 山东农业工程学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 626 | 254 | 2023 |
| 山东农业工程学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 622 | 246 | 2022 |
| 山东农业工程学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 622 | 200 | 2025 |
| 菏泽学院 | 机电技术 | 机械电子工程(校企合作,与山东莱茵科斯特智能公司合作) | 621 | 296 | 2023 |
| 泰山学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 619 | 269 | 2022 |
| 烟台科技学院 | 机电技术 | 电气工程及其自动化 | 617 | 634 | 2024 |
| 菏泽学院 | 机电技术 | 机械电子工程(校企合作,与山东莱茵科斯特智能公司合作) | 614 | 302 | 2022 |
| 烟台南山学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 613 | 702 | 2024 |
| 菏泽学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 611 | 313 | 2025 |
| 烟台科技学院 | 机电技术 | 电气工程及其自动化 | 608 | 363 | 2022 |
| 烟台科技学院 | 机电技术 | 智能制造工程 | 607 | 801 | 2024 |
| 烟台科技学院 | 机电技术 | 电气工程及其自动化 | 605 | 460 | 2023 |
| 齐鲁师范学院 | 机电技术 | 无人机系统应用技术 | 601 | 418 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 599 | 938 | 2024 |
| 山东协和学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 599 | 940 | 2024 |
| 山东青年政治学院 | 机电技术 | 无人机系统应用技术 | 599 | 455 | 2025 |
| 山东协和学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 598 | 484 | 2022 |
| 潍坊理工学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 567 | 2023 |
| 青岛黄海学院 | 机电技术 | 智能交互设计 | 590 | 1136 | 2024 |
| 烟台科技学院 | 机电技术 | 电气工程及其自动化 | 586 | 621 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 582 | 764 | 2023 |
| 山东工程职业技术大学 | 机电技术 | 机械电子工程技术 | 582 | 671 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 机电技术 | 智能制造工程技术 | 579 | 1333 | 2024 |
| 山东协和学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 579 | 814 | 2023 |
| 青岛城市学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 722 | 2022 |
| 青岛滨海学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 745 | 2022 |
| 青岛黄海学院 | 机电技术 | 智能交互设计 | 575 | 862 | 2023 |
| 山东工程职业技术大学 | 机电技术 | 智能制造工程技术 | 574 | 874 | 2023 |
| 潍坊理工学院 | 机电技术 | 电气工程及其自动化 | 574 | 800 | 2025 |
| 烟台南山学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 821 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 机电技术 | 机械电子工程技术 | 573 | 1448 | 2024 |
| 青岛黄海学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 829 | 2022 |
| 青岛滨海学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 1508 | 2024 |
| 青岛城市学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 1501 | 2024 |
| 青岛黄海学院 | 机电技术 | 智能交互设计 | 568 | 871 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 机电技术 | 汽车服务工程技术 | 568 | 869 | 2022 |
| 青岛工学院 | 机电技术 | 能源与动力工程 | 567 | 1538 | 2024 |
| 山东协和学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 565 | 982 | 2025 |
| 青岛滨海学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 1000 | 2023 |
| 山东协和学院 | 机电技术 | 智能制造工程(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 564 | 1007 | 2023 |
| 青岛恒星科技学院 | 机电技术 | 机械工程 | 564 | 929 | 2022 |
| 青岛黄海学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限 | 562 | 955 | 2022 |
| 泰山科技学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 561 | 957 | 2022 |
| 山东华宇工学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 1048 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 机电技术 | 机械电子工程技术 | 560 | 1049 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友