简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
青岛工学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 531 | 1164 | 2020 |
青岛滨海学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 527 | 1093 | 2021 |
山东英才学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 526 | 1219 | 2020 |
青岛黄海学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 517 | 1205 | 2021 |
齐鲁理工学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 516 | 1214 | 2021 |
青岛工学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 508 | 1316 | 2021 |
青岛恒星科技学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 497 | 1417 | 2021 |
山东英才学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 490 | 1483 | 2021 |
菏泽学院 | 机械(校企合作) | 机械(校企合作) | 606 | 0 | 2019 |
菏泽学院 | 机械(校企合作) | 机械(校企合作) | 596 | 239 | 2020 |
山东建筑大学 | 机械(校企合作) | 机械(校企合作) | 593 | 100 | 2021 |
潍坊科技学院 | 机械(校企合作) | 机械(校企合作) | 583 | 334 | 2020 |
菏泽学院 | 机械(校企合作) | 机械(校企合作) | 551 | 312 | 2021 |
潍坊科技学院 | 机械(校企合作) | 机械(校企合作) | 540 | 391 | 2021 |
聊城大学 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 654 | 27 | 2024 |
聊城大学 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 642 | 47 | 2022 |
山东交通学院 | 机械制造 | 材料成型及控制工程 | 636 | 73 | 2024 |
山东交通学院 | 机械制造 | 材料成型及控制工程 | 628 | 97 | 2022 |
临沂大学 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 628 | 64 | 2023 |
山东工艺美术学院 | 机械制造 | 工业设计 | 623 | 125 | 2022 |
泰山学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 622 | 154 | 2024 |
山东工艺美术学院 | 机械制造 | 工业设计 | 620 | 171 | 2024 |
德州学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 139 | 2022 |
菏泽学院 | 机械制造 | 材料成型及控制工程(校企合作,与山东华兴教育科技公司合作) | 613 | 184 | 2022 |
济宁学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 613 | 220 | 2024 |
聊城大学 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 613 | 145 | 2023 |
烟台南山学院 | 机械制造 | 材料成型及控制工程 | 606 | 238 | 2022 |
山东交通学院 | 机械制造 | 材料成型及控制工程 | 603 | 205 | 2023 |
烟台理工学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 601 | 331 | 2024 |
烟台科技学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 393 | 2024 |
山东工艺美术学院 | 机械制造 | 工业设计 | 597 | 262 | 2023 |
山东华宇工学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 344 | 2022 |
德州学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 303 | 2023 |
烟台科技学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 378 | 2022 |
泰山学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 328 | 2023 |
济宁学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 389 | 2023 |
菏泽学院 | 机械制造 | 材料成型及控制工程 | 584 | 421 | 2023 |
山东协和学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 581 | 609 | 2024 |
山东华宇工学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 632 | 2024 |
潍坊理工学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 661 | 2024 |
山东协和学院 | 机械制造 | 智能制造工程 | 577 | 529 | 2022 |
烟台理工学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 531 | 2023 |
山东协和学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 539 | 2022 |
青岛黄海学院 | 机械制造 | 船舶与海洋工程 | 574 | 720 | 2024 |
烟台科技学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 618 | 2023 |
青岛工学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 833 | 2024 |
齐鲁理工学院 | 机械制造 | 智能制造工程 | 567 | 825 | 2024 |
山东工程职业技术大学 | 机械制造 | 机械设计制造及自动化 | 566 | 636 | 2022 |
山东工程职业技术大学 | 机械制造 | 机械设计制造及自动化 | 563 | 894 | 2024 |
山东协和学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 711 | 2023 |
山东华宇工学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 722 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友