点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 跨境电子商务 | 565 | 1293 | 2024 |
| 齐鲁理工学院 | 电子商务 | 贸易经济 | 564 | 868 | 2023 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 应用英语 | 564 | 1153 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 市场营销 | 561 | 1391 | 2024 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 市场营销 | 561 | 1231 | 2025 |
| 青岛滨海学院 | 电子商务 | 电子商务 | 560 | 927 | 2023 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 现代物流管理 | 559 | 1430 | 2024 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 电子商务 | 557 | 965 | 2023 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 企业数字化管理 | 556 | 1494 | 2024 |
| 烟台科技学院 | 电子商务 | 电子商务 | 554 | 392 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 现代物流管理 | 554 | 1376 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 应用俄语 | 553 | 1561 | 2024 |
| 山东工程职业技术大学 | 电子商务 | 电子商务 | 552 | 1054 | 2023 |
| 山东工程职业技术大学 | 电子商务 | 电子商务 | 552 | 1427 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 应用日语 | 551 | 1588 | 2024 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 应用日语 | 551 | 1451 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 应用俄语 | 549 | 1513 | 2025 |
| 青岛滨海学院 | 电子商务 | 电子商务 | 547 | 1556 | 2025 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 跨境电子商务 | 543 | 1189 | 2023 |
| 山东外事职业大学 | 电子商务 | 电子商务 | 540 | 1807 | 2024 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 市场营销 | 540 | 1231 | 2023 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 企业数字化管理 | 539 | 1264 | 2023 |
| 青岛黄海学院 | 电子商务 | 电子商务 | 539 | 463 | 2022 |
| 山东外事职业大学 | 电子商务 | 电子商务 | 537 | 1800 | 2025 |
| 山东协和学院 | 电子商务 | 电子商务 | 536 | 476 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 应用俄语 | 535 | 1328 | 2023 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 现代物流管理 | 535 | 1310 | 2023 |
| 青岛滨海学院 | 电子商务 | 电子商务 | 520 | 540 | 2022 |
| 山东外事职业大学 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 520 | 1595 | 2023 |
| 山东外事职业大学 | 电子商务 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 520 | 1588 | 2023 |
| 青岛工学院 | 电子商务 | 电子商务 | 496 | 634 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 电子商务 | 电子商务 | 476 | 732 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 应用俄语 | 471 | 752 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 市场营销 | 438 | 900 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 现代物流管理 | 433 | 913 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 跨境电子商务 | 432 | 917 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 企业数字化管理 | 431 | 922 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 电子商务 | 430 | 925 | 2022 |
| 山东外事职业大学 | 电子商务 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 403 | 1014 | 2022 |
| 鲁东大学 | 现代农艺 | 农学 | 604 | 27 | 2024 |
| 山东农业工程学院 | 现代农艺 | 园艺 | 590 | 54 | 2024 |
| 山东农业工程学院 | 现代农艺 | 园艺 | 585 | 49 | 2022 |
| 潍坊科技学院 | 现代农艺 | 园艺 | 576 | 86 | 2024 |
| 山东农业工程学院 | 现代农艺 | 园艺 | 576 | 31 | 2023 |
| 鲁东大学 | 现代农艺 | 农学 | 564 | 31 | 2025 |
| 潍坊科技学院 | 现代农艺 | 园艺 | 562 | 96 | 2022 |
| 青岛恒星科技学院 | 现代农艺 | 智慧农业 | 559 | 132 | 2024 |
| 潍坊科技学院 | 现代农艺 | 园艺 | 557 | 63 | 2023 |
| 山东农业工程学院 | 现代农艺 | 园艺 | 543 | 64 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 现代农艺 | 种子科学与工程 | 539 | 102 | 2023 |
| 青岛恒星科技学院 | 现代农艺 | 智慧农业 | 539 | 169 | 2022 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友