简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
山东华宇工学院 | 汽车 | 汽车 | 531 | 0 | 2019 |
青岛黄海学院 | 汽车 | 汽车 | 528 | 309 | 2020 |
山东现代学院 | 汽车 | 汽车 | 528 | 0 | 2019 |
山东现代学院 | 汽车 | 汽车 | 517 | 363 | 2020 |
烟台理工学院(原烟台大学文经学院) | 汽车 | 汽车 | 514 | 352 | 2021 |
山东工程职业技术大学 | 汽车 | 汽车 | 508 | 0 | 2019 |
青岛黄海学院 | 汽车 | 汽车 | 506 | 406 | 2021 |
山东协和学院 | 汽车 | 汽车 | 505 | 425 | 2020 |
山东协和学院 | 汽车 | 汽车 | 503 | 0 | 2019 |
山东华宇工学院 | 汽车 | 汽车 | 495 | 464 | 2021 |
山东英才学院 | 汽车 | 汽车 | 493 | 0 | 2019 |
山东协和学院 | 汽车 | 汽车 | 483 | 542 | 2021 |
青岛恒星科技学院 | 汽车 | 汽车 | 482 | 0 | 2019 |
山东工程职业技术大学 | 汽车 | 汽车 | 468 | 632 | 2021 |
山东工程职业技术大学 | 汽车 | 汽车 | 463 | 584 | 2020 |
山东现代学院 | 汽车 | 汽车 | 458 | 711 | 2021 |
青岛恒星科技学院 | 汽车 | 汽车 | 447 | 776 | 2021 |
青岛恒星科技学院 | 汽车 | 汽车 | 446 | 638 | 2020 |
山东英才学院 | 汽车 | 汽车 | 444 | 802 | 2021 |
山东英才学院 | 汽车 | 汽车 | 432 | 671 | 2020 |
聊城大学 | 机电技术 | 机械电子工程 | 662 | 92 | 2024 |
聊城大学 | 机电技术 | 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 661 | 25 | 2022 |
鲁东大学 | 机电技术 | 能源与动力工程 | 661 | 94 | 2024 |
鲁东大学 | 机电技术 | 能源与动力工程 | 658 | 50 | 2023 |
山东交通学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 656 | 132 | 2024 |
山东交通学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 652 | 160 | 2024 |
山东交通学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 647 | 78 | 2022 |
聊城大学 | 机电技术 | 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 645 | 109 | 2023 |
山东交通学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 639 | 139 | 2023 |
山东交通学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 638 | 123 | 2022 |
山东农业工程学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 638 | 316 | 2024 |
山东交通学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 636 | 168 | 2023 |
菏泽学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 633 | 372 | 2024 |
济宁学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 630 | 183 | 2022 |
齐鲁师范学院 | 机电技术 | 无人机系统应用技术 | 630 | 406 | 2024 |
山东农业工程学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 626 | 254 | 2023 |
山东农业工程学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 622 | 246 | 2022 |
菏泽学院 | 机电技术 | 机械电子工程(校企合作,与山东莱茵科斯特智能公司合作) | 621 | 296 | 2023 |
泰山学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 619 | 269 | 2022 |
烟台科技学院 | 机电技术 | 电气工程及其自动化 | 617 | 634 | 2024 |
菏泽学院 | 机电技术 | 机械电子工程(校企合作,与山东莱茵科斯特智能公司合作) | 614 | 302 | 2022 |
烟台南山学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 613 | 702 | 2024 |
烟台科技学院 | 机电技术 | 电气工程及其自动化 | 608 | 363 | 2022 |
烟台科技学院 | 机电技术 | 智能制造工程 | 607 | 801 | 2024 |
烟台科技学院 | 机电技术 | 电气工程及其自动化 | 605 | 460 | 2023 |
青岛黄海学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 599 | 938 | 2024 |
山东协和学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 599 | 940 | 2024 |
山东协和学院 | 机电技术 | 机械电子工程 | 598 | 484 | 2022 |
潍坊理工学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 567 | 2023 |
青岛黄海学院 | 机电技术 | 智能交互设计 | 590 | 1136 | 2024 |
青岛黄海学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 582 | 764 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友