点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 网络技术 | 网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 618 | 435 | 2023 |
| 潍坊学院 | 网络技术 | 网络工程 | 617 | 142 | 2025 |
| 山东女子学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术(校企合作,与鼎利卓远山东教育科技有限公司合作) | 617 | 323 | 2022 |
| 济宁学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 616 | 332 | 2022 |
| 山东航空学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 616 | 242 | 2024 |
| 山东女子学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 615 | 262 | 2024 |
| 齐鲁师范学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 612 | 180 | 2025 |
| 菏泽学院 | 网络技术 | 网络工程 | 612 | 373 | 2022 |
| 济宁学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 611 | 549 | 2023 |
| 山东女子学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术(校企合作,与鼎利山东产业发展有限公司合作) | 611 | 536 | 2023 |
| 滨州学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术(校企合作,与青软实训教育科技有限公司合作) | 610 | 392 | 2022 |
| 山东航空学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 608 | 210 | 2025 |
| 济宁学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 608 | 368 | 2024 |
| 山东女子学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 607 | 227 | 2025 |
| 菏泽学院 | 网络技术 | 网络工程 | 606 | 631 | 2023 |
| 菏泽学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 604 | 448 | 2024 |
| 枣庄学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 603 | 455 | 2024 |
| 菏泽学院 | 网络技术 | 网络工程 | 602 | 483 | 2024 |
| 山东航空学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 601 | 708 | 2023 |
| 山东财经大学燕山学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 600 | 516 | 2024 |
| 泰山学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 600 | 728 | 2023 |
| 济宁学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 599 | 308 | 2025 |
| 烟台科技学院 | 网络技术 | 软件工程 | 597 | 558 | 2022 |
| 菏泽学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东骏文信息科技公司合作) | 597 | 796 | 2023 |
| 青岛农业大学海都学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 596 | 598 | 2024 |
| 枣庄学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作) | 596 | 813 | 2023 |
| 烟台理工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 596 | 571 | 2022 |
| 菏泽学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 595 | 366 | 2025 |
| 山东青年政治学院 | 网络技术 | 现代通信工程 | 594 | 369 | 2025 |
| 潍坊理工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 594 | 605 | 2022 |
| 山东财经大学燕山学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 592 | 890 | 2023 |
| 菏泽学院 | 网络技术 | 网络工程 | 591 | 420 | 2025 |
| 烟台科技学院 | 网络技术 | 软件工程 | 591 | 714 | 2024 |
| 烟台理工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 590 | 727 | 2024 |
| 山东华宇工学院 | 网络技术 | 网络工程 | 587 | 697 | 2022 |
| 烟台科技学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 586 | 848 | 2024 |
| 青岛农业大学海都学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 586 | 992 | 2023 |
| 烟台科技学院 | 网络技术 | 软件工程 | 582 | 1078 | 2023 |
| 青岛农业大学海都学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 581 | 603 | 2025 |
| 山东华宇工学院 | 网络技术 | 网络工程 | 581 | 973 | 2024 |
| 潍坊理工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 581 | 1095 | 2023 |
| 烟台科技学院 | 网络技术 | 软件工程 | 579 | 639 | 2025 |
| 青岛黄海学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 578 | 1050 | 2024 |
| 烟台理工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 577 | 692 | 2025 |
| 潍坊理工学院 | 网络技术 | 网络空间安全 | 577 | 1072 | 2024 |
| 山东协和学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 577 | 835 | 2022 |
| 烟台理工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 577 | 1176 | 2023 |
| 山东协和学院 | 网络技术 | 网络工程 | 576 | 1086 | 2024 |
| 山东华宇工学院 | 网络技术 | 网络工程 | 573 | 1284 | 2023 |
| 青岛工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 571 | 1232 | 2024 |
| 齐鲁理工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 570 | 1255 | 2024 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友