简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
烟台南山学院 是由国家大型企业集团南山控股投资兴办、教育部批准的全日制普通本科院校。学校地处新兴海滨城市山东烟台龙口,东海校区面向大海之滨万亩黑松林,南山校区紧邻国家5A级旅游风景区,占地面积3028亩,建筑面积77.23万平方米。
学校类别:民办本科
举办单位:南山集团
创办时间:1991年
占地面积:3028亩(总)
图书馆藏书:211.676万册(纸质)
全日制在校生 36190 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 15446 人 | 42.68% |
专任教师 1468 人 · 外聘教师 425 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 568 人 | 38.69% |
硕士及以上专任教师 | 1167 人 | 79.5% |
双师型专任教师 | - | - |
生师比 | 21.55 |
2022年共有本科毕业生 3246 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 3185 人 | 98.12% |
授予学位人数 | - | 99.91% |
初次就业率 | - | - |
升学人数 | 355 人 | 13.75% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一大二:有早操、有早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
6人间为主,也有4人间:
无独卫(部分有)、无空调(高档间有)、有阳台
宿舍用电:晚上限电不断电(可供手机充电)
其它补充(南山校区大一):没课上自习、不能在宿舍
省级一流专业(2019):材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、飞行器动力工程、环境设计
东海校区:山东省烟台龙口市东海旅游度假区大学路12号
南山校区:山东省烟台龙口市南山工业园南山中路1号
声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|
本科 | 护理学 | 490 | 192576 | 2023 |
本科 | 会计学 | 482 | 211390 | 2023 |
本科 | 工商管理 | 479 | 217361 | 2023 |
本科 | 物流管理 | 479 | 217902 | 2023 |
本科 | 英语 | 479 | 219362 | 2023 |
本科 | 康复治疗学 | 479 | 218709 | 2023 |
本科 | 化学工程与工艺 | 479 | 219521 | 2023 |
本科 | 交通运输 | 478 | 221391 | 2023 |
本科 | 市场营销 | 478 | 220553 | 2023 |
本科 | 汉语国际教育 | 478 | 221971 | 2023 |
本科 | 食品科学与工程 | 478 | 219664 | 2023 |
本科 | 计算机科学与技术 | 477 | 223887 | 2023 |
本科 | 食品质量与安全 | 477 | 222227 | 2023 |
本科 | 食品营养与健康 | 477 | 223920 | 2023 |
本科 | 化学工程与工艺(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | 476 | 226514 | 2023 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 476 | 224603 | 2023 |
本科 | 自动化 | 476 | 226322 | 2023 |
本科 | 软件工程 | 476 | 224822 | 2023 |
本科 | 金融工程 | 476 | 226015 | 2023 |
本科 | 数字经济 | 475 | 229240 | 2023 |
本科 | 复合材料与工程 | 475 | 227806 | 2023 |
本科 | 电子信息工程 | 475 | 228071 | 2023 |
本科 | 物联网工程 | 475 | 227849 | 2023 |
本科 | 国际商务 | 475 | 229304 | 2023 |
本科 | 日语 | 475 | 229385 | 2023 |
本科 | 纺织工程 | 474 | 230929 | 2023 |
本科 | 人工智能 | 474 | 229941 | 2023 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 229908 | 2023 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 229695 | 2023 |
本科 | 大数据管理与应用 | 474 | 230583 | 2023 |
本科 | 旅游管理 | 474 | 231430 | 2023 |
本科 | 酒店管理(校企合作,与南山旅游集团有限公司合作) | 473 | 234577 | 2023 |
本科 | 车辆工程 | 473 | 232506 | 2023 |
本科 | 工业设计 | 473 | 233841 | 2023 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 473 | 232190 | 2023 |
本科 | 测控技术与仪器 | 473 | 232441 | 2023 |
本科 | 飞行器动力工程 | 473 | 232139 | 2023 |
本科 | 材料成型及控制工程(校企合作,与山东南山铝业股份有限公司合作) | 472 | 235247 | 2023 |
本科 | 金属材料工程(校企合作,与山东南山铝业股份有限公司合作) | 472 | 235378 | 2023 |
本科 | 纺织工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) | 472 | 236026 | 2023 |
本科 | 旅游管理(校企合作,与南山旅游集团有限公司合作) | 472 | 235987 | 2023 |
本科 | 过程装备与控制工程 | 472 | 236502 | 2023 |
本科 | 高分子材料与工程 | 472 | 235130 | 2023 |
本科 | 数据计算及应用 | 471 | 237113 | 2023 |
本科 | 服装设计与工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) | 471 | 237541 | 2023 |
本科 | 复合材料与工程(校企合作,与航鑫材料科技有限公司合作) | 471 | 238156 | 2023 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 471 | 237911 | 2023 |
本科 | 服装设计与工程 | 471 | 238322 | 2023 |
本科 | 工程管理 | 471 | 237854 | 2023 |
本科 | 金属材料工程 | 470 | 240261 | 2023 |
专科 | 护理 | 388 | 430573 | 2023 |
专科 | 大数据与会计 | 320 | 559785 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术 | 313 | 571077 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术 | 311 | 574519 | 2023 |
专科 | 动漫制作技术 | 308 | 578060 | 2023 |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 308 | 578130 | 2023 |
专科 | 计算机网络技术 | 307 | 579276 | 2023 |
专科 | 计算机应用技术 | 307 | 579032 | 2023 |
专科 | 机械制造及自动化 | 306 | 581686 | 2023 |
专科 | 大数据与审计 | 302 | 586604 | 2023 |
专科 | 工程造价 | 297 | 593565 | 2023 |
专科 | 广告艺术设计 | 295 | 595059 | 2023 |
专科 | 社区康复 | 295 | 595658 | 2023 |
专科 | 食品生物技术 | 295 | 596289 | 2023 |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 293 | 598042 | 2023 |
专科 | 运动健康指导 | 293 | 598122 | 2023 |
专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 292 | 599435 | 2023 |
专科 | 石油化工技术 | 290 | 602073 | 2023 |
专科 | 大数据与财务管理 | 289 | 602773 | 2023 |
专科 | 现代物流管理 | 288 | 604043 | 2023 |
专科 | 软件技术 | 286 | 606635 | 2023 |
专科 | 大数据技术 | 284 | 608232 | 2023 |
专科 | 电子商务 | 283 | 609423 | 2023 |
专科 | 服装与服饰设计 | 283 | 609269 | 2023 |
专科 | 移动互联应用技术 | 275 | 618269 | 2023 |
专科 | 高分子材料智能制造技术 | 275 | 617737 | 2023 |
专科 | 高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | 275 | 617734 | 2023 |
专科 | 材料成型及控制技术 | 274 | 619160 | 2023 |
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 273 | 619845 | 2023 |
专科 | 旅游管理 | 270 | 622205 | 2023 |
专科 | 商务英语 | 267 | 625316 | 2023 |
专科 | 人力资源管理 | 266 | 625991 | 2023 |
专科 | 市场营销 | 265 | 626711 | 2023 |
专科 | 金融服务与管理 | 264 | 627616 | 2023 |
专科 | 高分子合成技术 | 262 | 628978 | 2023 |
专科 | 工商企业管理 | 257 | 632902 | 2023 |
专科 | 智慧旅游技术应用 | 256 | 633596 | 2023 |
专科 | 空中乘务 | 255 | 634307 | 2023 |
专科 | 研学旅行管理与服务 | 254 | 635227 | 2023 |
专科 | 商务日语 | 252 | 636678 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友
强制自习,没课不能在宿舍待着,没课必须上自习,早上8点宿舍锁门清人。
中午能回宿舍吗
挺严的
大一大二晚自习 早操 扫雪 学生会当官
宿舍用电:不断电,但是晚上限电,白天500W,晚上(21:30—5:30)200W
学校环境怎么样