简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
山东协和学院 创建于1993年,2003年经山东省教育厅批准纳入国家普通高职统招计划,2004年经省人民政府批准为普通高职院校,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校。学校坐落于山东省省会济南,现有郭店、遥墙2个校区,占地面积108.7万平方米,图书馆馆藏纸质图书202.63万余册。
学校类别:民办本科
举办单位:山东协和园林工程有限公司
创办时间:1993年
占地面积:1630.5亩(总)
图书馆藏书:235.87万册(纸质)
全日制在校生 32584 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 16431 人 | 50.43% |
其中专科生 | 16153 人 | 49.57% |
专任教师 1429 人 · 外聘教师 908 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 567 人 | 39.68% |
硕士及以上专任教师 | 1288 人 | 90.13% |
双师型专任教师 | - | - |
生师比 | 17.47 |
2022年共有本科毕业生 3441 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 3436 人 | 99.85% |
授予学位人数 | - | 100% |
初次就业率 | - | 98.05% |
升学人数 | 151 人 | 4.38% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一作息:无早操、无早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
8人间住7人:
部分有独卫、有空调、部分有阳台
宿舍用电:22:30断电、夏天不断
国家级一流专业(2020):护理学
国家级一流专业(2019):机械设计制造及其自动化
省级一流专业(2019):学前教育、电子信息工程、自动化、物联网工程、土木工程、护理学、会计学、旅游管理
郭店校区:山东省济南市历城区济青路6277号
遥墙校区:山东省济南市高新区临港街道温泉路5688号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 口腔医学 | 504 | 159885 |
本 | 护理学 | 478 | 221091 |
本 | 会计学 | 478 | 221781 |
本 | 财务管理 | 477 | 223175 |
本 | 审计学 | 477 | 223953 |
本 | 计算机科学与技术 | 475 | 227710 |
本 | 学前教育(师范类) | 473 | 234127 |
本 | 医学检验技术 | 473 | 233822 |
本 | 助产学 | 472 | 234934 |
本 | 软件工程 | 472 | 234951 |
本 | 康复治疗学 | 472 | 235279 |
本 | 会计学(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 472 | 235412 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 238521 |
本 | 电气工程及其自动化 | 471 | 238491 |
本 | 数字媒体技术 | 471 | 237537 |
本 | 英语 | 471 | 237487 |
本 | 医学影像技术 | 471 | 237948 |
本 | 中药学 | 471 | 238181 |
本 | 财务管理(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 471 | 238975 |
本 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 240172 |
本 | 电子商务 | 469 | 243503 |
本 | 金融科技 | 469 | 243130 |
本 | 自动化 | 468 | 245883 |
本 | 人工智能 | 468 | 244837 |
本 | 电子信息工程 | 468 | 244747 |
本 | 旅游管理 | 468 | 245827 |
本 | 市场营销 | 468 | 246426 |
本 | 机械电子工程 | 467 | 247412 |
本 | 土木工程 | 467 | 248827 |
本 | 智能制造工程 | 467 | 248954 |
本 | 酒店管理 | 467 | 248388 |
本 | 物联网工程 | 466 | 249610 |
本 | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) | 466 | 250487 |
本 | 汽车服务工程 | 465 | 253133 |
本 | 工程造价 | 465 | 252309 |
本 | 市场营销(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 465 | 253264 |
本 | 工程管理 | 464 | 255562 |
本 | 数字媒体技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) | 462 | 261782 |
本 | 自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 461 | 262787 |
本 | 人工智能(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) | 460 | 265840 |
本 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) | 459 | 267351 |
专 | 中医学 | 417 | 367676 |
专 | 口腔医学 | 414 | 373605 |
专 | 医学检验技术 | 411 | 381137 |
专 | 针灸推拿 | 397 | 411297 |
专 | 中药学 | 396 | 414143 |
专 | 医学影像技术 | 395 | 416107 |
专 | 口腔医学技术 | 395 | 416039 |
专 | 临床医学 | 382 | 442845 |
专 | 工程造价 | 381 | 444824 |
专 | 医学美容技术 | 370 | 467456 |
专 | 护理 | 368 | 472032 |
专 | 康复治疗技术 | 359 | 490914 |
专 | 电气自动化技术 | 348 | 511246 |
专 | 计算机网络技术 | 348 | 510260 |
专 | 学前教育(师范类) | 348 | 510890 |
专 | 智慧健康养老服务与管理 | 342 | 522787 |
专 | 机械制造及自动化 | 340 | 525474 |
专 | 机电一体化技术 | 334 | 536447 |
专 | 电子商务 | 334 | 535977 |
专 | 建筑工程技术 | 330 | 543939 |
专 | 软件技术 | 326 | 549360 |
专 | 建设工程管理 | 324 | 552900 |
专 | 物联网应用技术 | 322 | 557238 |
专 | 电子信息工程技术 | 321 | 557766 |
专 | 大数据与会计 | 321 | 558352 |
专 | 市场营销 | 305 | 582846 |
专 | 早期教育 | 303 | 584846 |
专 | 旅游管理 | 297 | 593705 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取
为什么有部分才有独卫啊
只有部分宿舍楼有