简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
山东交通学院 始建于1956年。2000年,由交通部划转山东省,实行中央与地方共建的管理体制。2011年,经国务院学位委员会批准为培养硕士专业学位研究生试点工作单位。学校占地面积3200余亩,分为长清校区、无影山校区、威海校区、东校区4个校区办学。现有全日制在校学生25000余人。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1956年(2002年开始举办本科)
占地面积:3200亩(总)
图书馆藏书(纸质):223.03万册
全日制在校生 24063 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 22993 人 | 95.55% |
其中硕士研究生 | 706 人 | - |
其中专科生 | 250 人 | - |
其中留学生 | 116 人 | - |
专任教师 1452 人 · 外聘教师 235 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 640 人 | 44.08% |
硕士及以上专任教师 | 1270 人 | 87.47% |
双师型专任教师 | - | - |
生师比 | 17.39 |
2022年共有本科毕业生 6610 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 6441 人 | 97.44% |
授予学位人数 | 6431 人 | 97.29% |
初次就业率 | - | - |
升学人数 | 1016 人 | 15.77% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一作息:有早操(部分专业)、有早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
长清4、6人间:
上床下床、有独卫(部分无)、有空调、有阳台(部分无)
威海6人间:
上床下桌、有独卫、无空调、有阳台
宿舍用电:23:00熄灯,不断电不断网
宿舍图片:点击查看
经费来源:全额拨款
其它:2011年批准为“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生试点单位,在交通运输、机械2个专业培养研究生
国家级一流专业(2020):交通工程、计算机科学与技术
国家级一流专业(2019):车辆工程、物流工程
省级一流专业(2020):工程管理、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、城市地下空间工程
省级一流专业(2019):金融学、俄语、汽车服务工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、轨道交通信号与控制、土木工程、交通运输、交通工程、航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程、安全工程
长清主校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号
威海校区:威海市双岛湾科技城和兴路1508号
威海校区专业:航运学院、船舶与港口工程学院、国际商学院校区
无影山校区:济南市天桥区交校路5号
无影山校区专业:目前已无专业(参考2021新生入学指南)
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 法学 | 525 | 115992 |
本 | 电气工程及其自动化 | 518 | 129690 |
本 | 计算机科学与技术 | 518 | 129110 |
本 | 审计学 | 517 | 130638 |
本 | 财务管理 | 514 | 136572 |
本 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 139441 |
本 | 电子信息工程 | 511 | 144125 |
本 | 自动化 | 510 | 145195 |
本 | 交通运输 | 508 | 149871 |
本 | 轨道交通信号与控制 | 507 | 152628 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 153822 |
本 | 交通工程 | 506 | 155239 |
本 | 能源与动力工程 | 505 | 156488 |
本 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 505 | 156073 |
本 | 交通管理 | 505 | 157048 |
本 | 机械工程 | 504 | 159268 |
本 | 轨道交通电气与控制 | 504 | 159414 |
本 | 机器人工程 | 503 | 161171 |
本 | 人力资源管理 | 503 | 161688 |
本 | 智能制造工程 | 502 | 163420 |
本 | 智慧交通 | 501 | 164643 |
本 | 机械电子工程 | 501 | 164958 |
本 | 英语 | 500 | 168503 |
本 | 遥感科学与技术 | 499 | 170817 |
本 | 机械类(车辆) | 498 | 171589 |
本 | 数字经济 | 498 | 172912 |
本 | 测控技术与仪器 | 497 | 174735 |
本 | 材料科学与工程 | 496 | 177792 |
本 | 材料成型及控制工程 | 496 | 177255 |
本 | 飞行器制造工程 | 496 | 176917 |
本 | 金融工程 | 496 | 177873 |
本 | 物流工程 | 495 | 180297 |
本 | 市场营销 | 495 | 178456 |
本 | 金融学 | 495 | 178909 |
本 | 测绘工程 | 494 | 182078 |
本 | 港口航道与海岸工程 | 494 | 181592 |
本 | 俄语 | 494 | 183116 |
本 | 海洋机器人 | 494 | 180845 |
本 | 土木工程 | 493 | 184848 |
本 | 安全工程 | 493 | 183331 |
本 | 船舶与海洋工程 | 493 | 183873 |
本 | 城市地下空间工程 | 492 | 187012 |
本 | 工程管理 | 492 | 185567 |
本 | 智慧海洋技术 | 492 | 186386 |
本 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 486 | 201602 |
本 | 日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 484 | 206284 |
本 | 船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 484 | 207021 |
本 | 俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 482 | 210320 |
本 | 航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 482 | 210020 |
本 | 轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 482 | 211314 |
本 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 480 | 215842 |
本 | 应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 480 | 215550 |
本 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 479 | 217487 |
本 | 交通运输(中外合作办学)(双证) | 479 | 217148 |
本 | 土木工程(中外合作办学)(双证) | 473 | 232103 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
学前是在哪个校区??
没有学前专业
专业代码是啥?
看报考指南或辅助系统