简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
德州学院 是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校。学校占地2021亩,馆藏图书232万册。现有全日制本专科在校生26151人,联合培养硕士研究生152人。建校以来,学校植根齐鲁文化与燕赵文化之沃土,汲取黄河文化与运河文化之灵韵,秉承艰苦创业与励志育人之精神,不断谱写教书育人、创新发展的新篇章。
学校类别:公办本科
举办单位:德州市人民政府
创办时间:1971年(2000年开始举办本科)
占地面积:2021亩
图书馆藏书(纸质):239万册
全日制在校生 23845 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 22004 人 | 92.28% |
其中专科生 | 1832 人 | - |
其中联培研究生 | 45 人 | - |
其中留学生 | 9 人 | - |
专任教师 1497 人 · 外聘教师 412 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 532 人 | 35.54% |
硕士及以上专任教师 | 1275 人 | 85.17% |
双师型专任教师 | - | - |
生师比 | 15.93 |
2022年共有本科毕业生 6023 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 5953 人 | 98.84% |
授予学位人数 | 5913 | 99.33% |
初次就业率 | - | 73.19% |
升学人数 | 1137 人 | 18.88% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一作息:有早操、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
北校区 6 人间男女宿舍都有:
上床下床、无独卫、有空调、无阳台
东校区 4 人间全部为女生宿舍:
上床下桌、有独卫浴、有空调、有阳台
宿舍用电:不断电不断网
宿舍图片:点击查看
经费来源:全额拨款
国家级一流专业(2019):服装设计与工程
省级一流专业(2020):机械设计制造及其自动化
省级一流专业(2019):思想政治教育、学前教育、汉语言文学、能源与动力工程、物联网工程、化学工程与工艺、会计学、音乐学
地址: 山东德州市大学西路566号
说明: 北校区(主校区)与东校区(极少数专业校区)相隔一条马路,南校区目前已经没有专业
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 法学 | 518 | 129162 |
本 | 汉语言文学(师范类) | 517 | 131866 |
本 | 思想政治教育(师范类) | 513 | 139692 |
本 | 小学教育(师范类) | 511 | 142640 |
本 | 会计学 | 505 | 157311 |
本 | 英语(师范类) | 504 | 159003 |
本 | 护理学 | 504 | 159703 |
本 | 地理科学(师范类) | 503 | 160481 |
本 | 生物科学(师范类) | 500 | 167069 |
本 | 汉语国际教育(师范类) | 499 | 170787 |
本 | 新闻学 | 499 | 170316 |
本 | 数学与应用数学(师范类) | 499 | 169237 |
本 | 人文地理与城乡规划 | 498 | 173344 |
本 | 能源与动力工程 | 498 | 171895 |
本 | 风景园林 | 498 | 173508 |
本 | 行政管理 | 498 | 173597 |
本 | 电气工程及其自动化 | 498 | 172866 |
本 | 生物制药 | 496 | 178005 |
本 | 化学(师范类) | 495 | 179562 |
本 | 制药工程 | 495 | 178859 |
本 | 食品质量与安全 | 494 | 181711 |
本 | 应用统计学 | 494 | 182670 |
本 | 网络工程 | 493 | 183836 |
本 | 电子信息工程 | 492 | 185759 |
本 | 化学工程与工艺 | 492 | 186980 |
本 | 物理学(师范类) | 492 | 186605 |
本 | 物联网工程 | 492 | 186133 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 186416 |
本 | 人工智能 | 491 | 187956 |
本 | 生物信息学 | 491 | 188389 |
本 | 智能制造工程 | 489 | 193651 |
本 | 国际经济与贸易 | 489 | 194214 |
本 | 车辆工程 | 489 | 194087 |
本 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 488 | 197173 |
本 | 环境工程 | 487 | 198548 |
本 | 商务英语 | 487 | 197561 |
本 | 俄语 | 486 | 202154 |
本 | 市场营销(数字营销) | 486 | 201933 |
本 | 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 486 | 201057 |
本 | 工商管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 486 | 200305 |
本 | 材料化学 | 485 | 202379 |
本 | 环境生态工程 | 485 | 203564 |
本 | 服装设计与工程 | 484 | 205609 |
本 | 纺织工程 | 481 | 213218 |
本 | 物联网工程(校企合作,与中兴数字科技集团有限公司合作) | 481 | 213394 |
本 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 481 | 214038 |
本 | 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 480 | 214828 |
本 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份公司合作) | 480 | 215064 |
本 | 非织造材料与工程 | 479 | 218264 |
本 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 476 | 226107 |
本 | 生物技术(中外合作办学) | 475 | 229335 |
本 | 生物科学(中外合作办学) | 475 | 227168 |
本 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 474 | 230665 |
本 | 化学(中外合作办学) | 471 | 237256 |
专 | 旅游管理 | 416 | 371097 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
上面的单独考试是啥情况
相当于春考的别称,很多本科学校把春考叫单独考试
东校区都是什么专业?
德州学院收会计春考生吗