简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
威海职业学院 是2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案成立的全日制普通高等院校。学院占地3048亩,其中水域面积50万平方米,是国内唯一拥有海的学校。现有在校生15000人,是国家示范性高等职业院校,2019年7月被教育部评为国家级优质专科高等职业院校。
学校类别:公办专科
举办单位:威海市人民政府
创办时间:2000年
占地面积:3048亩
图书馆藏书(纸质):128.73万册
全日制在校生 20475 人 · 专任教师 932 人 | |
---|---|
双师型专任教师 | 70.28% |
高级职称专任教师 | 30.69% |
生师比 | 17.47 |
2022年共有毕业生 6542 人 · 升学 1335 人 | |
---|---|
升学比例 | 20.41% |
平均月收入 | 4222 |
以上数据来源:学校高等职业教育质量年度报告(2023)
大一作息:分专业有早操或早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
6人间为主,少部分4人间:
少部分有独卫、无空调、有阳台
宿舍用电:不断电不断网
图片来源“贴吧”,如有侵权可通过文末微信联系我们 |
经费来源:全额拨款
重点&特色专业:机械设计与制造、电气自动化技术、数控技术、应用韩语、商务英语、商务日语、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、市场营销、软件技术、服装与服饰设计等
地址:山东省威海市科技新城(初村北海)
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
春考类别:公共服务与管理
招生专业:体育艺术表演(男女生均可报考。建议女生身高160cm及以上,具有一定体育舞蹈或健美操等基础,身高、体重等有关要求,请详见学校招生信息网)
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
专 | 市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业) | 469 | 244551 |
专 | 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院机械设计制造及其 | 467 | 248733 |
专 | 计算机应用技术 | 443 | 307720 |
专 | 学前教育(师范类) | 440 | 314487 |
专 | 大数据与会计 | 438 | 319541 |
专 | 物联网应用技术 | 436 | 323102 |
专 | 电气自动化技术 | 435 | 326779 |
专 | 大数据技术 | 434 | 328099 |
专 | 工程造价 | 434 | 328222 |
专 | 机电一体化技术 | 434 | 329410 |
专 | 软件技术 | 433 | 330126 |
专 | 现代通信技术 | 433 | 330614 |
专 | 数字媒体艺术设计 | 433 | 330448 |
专 | 船舶工程技术 | 433 | 330176 |
专 | 电子信息工程技术 | 432 | 332802 |
专 | 机械设计与制造 | 431 | 336033 |
专 | 风景园林设计 | 430 | 339205 |
专 | 建筑工程技术 | 430 | 337375 |
专 | 数控技术 | 426 | 346538 |
专 | 工业机器人技术 | 425 | 350083 |
专 | 食品检验检测技术 | 425 | 349352 |
专 | 药品生物技术 | 423 | 353451 |
专 | 商务日语 | 423 | 355005 |
专 | 药品质量与安全 | 421 | 358797 |
专 | 商务英语 | 421 | 360098 |
专 | 健康管理 | 420 | 361596 |
专 | 党务工作 | 420 | 362219 |
专 | 建筑装饰工程技术 | 417 | 368667 |
专 | 电子商务 | 417 | 367705 |
专 | 现代物流管理 | 416 | 370730 |
专 | 智能焊接技术 | 414 | 374516 |
专 | 市场营销 | 414 | 375114 |
专 | 新能源汽车检测与维修技术 | 413 | 376926 |
专 | 社区管理与服务 | 412 | 379281 |
专 | 建筑电气工程技术 | 411 | 381275 |
专 | 烹饪工艺与营养 | 411 | 382179 |
专 | 金融服务与管理 | 407 | 389591 |
专 | 工商企业管理 | 407 | 390629 |
专 | 电子竞技运动与管理 | 407 | 390219 |
专 | 服装与服饰设计 | 406 | 393034 |
专 | 酒店管理与数字化运营 | 392 | 423214 |
专 | 旅游管理 | 391 | 425208 |
专 | 网络营销与直播电商 | 386 | 435896 |
专 | 无人机应用技术(校企合作,与烟台云都海鹰无人机应用技术有限公司合 | 385 | 436504 |
专 | 跨境电子商务 | 382 | 443631 |
专 | 软件技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰波尔祖诺夫国立技术大学合作) | 378 | 450955 |
专 | 数控技术(高职技师合作培养,在威海技师学院就读) | 378 | 452719 |
专 | 现代通信技术(校企合作,与山东中兴云聚教育科技有限公司合作) | 377 | 452807 |
专 | 商务英语(校企合作,与北京安博大成教育科技有限责任公司合作) | 376 | 456836 |
专 | 电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰波尔祖诺夫国立技术大 | 369 | 469610 |
专 | 金融服务与管理(校企合作,与山东中启创优科技股份有限公司合作) | 369 | 470740 |
专 | 装配式建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 369 | 469341 |
专 | 商务日语(校企合作,与北京安博大成教育科技有限责任公司合作) | 369 | 470628 |
专 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 363 | 482243 |
专 | 计算机应用技术(高职院校专项计划) | 361 | 486278 |
专 | 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 359 | 490908 |
专 | 航海技术(校企合作,与威海市升安海运有限责任公司合作) | 358 | 491688 |
专 | 婴幼儿托育服务与管理 | 356 | 495220 |
专 | 市场营销(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 351 | 504646 |
专 | 船舶电子电气技术(校企合作,与威海市升安海运有限责任公司合作) | 349 | 508443 |
专 | 轮机工程技术(校企合作,与威海市升安海运有限责任公司合作) | 345 | 516754 |
专 | 健康管理(校企合作,与德州金约应医疗器械有限公司合作) | 341 | 524161 |
专 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 340 | 526025 |
专 | 旅游管理(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 339 | 527872 |
专 | 国际邮轮乘务管理(校企合作,与威海市升安海运有限责任公司合作) | 331 | 541549 |
专 | 机械设计与制造(高职院校专项计划) | 318 | 562809 |
专 | 体育艺术表演 | 316 | 566208 |
专 | 电气自动化技术(高职院校专项计划) | 315 | 567407 |
专 | 数字媒体艺术设计(高职院校专项计划) | 308 | 577917 |
专 | 工程造价(高职院校专项计划) | 305 | 582528 |
专 | 建筑装饰工程技术(中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学合作) | 273 | 620219 |
专 | 商务英语(外语语种为英语,高职院校专项计划) | 265 | 626794 |
专 | 市场营销(高职院校专项计划) | 258 | 632435 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
请问需要实习嘛
大三实习一年,在威实习
旅游服务春考专科520能考吗
服装专业高考432
机械高考343可以报考吗?