简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
枣庄科技职业学院 是2005年经山东省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业学院,现占地1000亩,拥有馆藏图书52.27万册。
学校类别:公办专科
举办单位:滕州市人民政府
创办时间:2005年
占地面积:1000亩
图书馆藏书:52.6万册(纸质)
全日制在校生 13250 人 · 专任教师 559 人 | |
---|---|
双师型专任教师 | 46.69% |
高级职称专任教师 | 32.38% |
生师比 | 21.05 |
2022年共有毕业生 4790 人 · 升学 537 人 | |
---|---|
升学比例 | 11.21% |
平均月收入 | 3862 |
以上数据来源:学校高等职业教育质量年度报告(2023)
大一作息:有早操、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
6人间上床下桌,少部分4人间:
无独卫、无空调、有阳台
宿舍用电:按时熄灯不断电
经费来源:财政拨款
地址:山东省滕州市学院东路888号
声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|
专科 | 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学机械工程专业) | 467 | 248146 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) | 462 | 259750 | 2023 |
专科 | 中医学 | 420 | 361357 | 2023 |
专科 | 口腔医学技术 | 419 | 363967 | 2023 |
专科 | 药学 | 411 | 380438 | 2023 |
专科 | 中药学 | 408 | 387484 | 2023 |
专科 | 大数据与会计 | 406 | 392976 | 2023 |
专科 | 护理 | 405 | 394135 | 2023 |
专科 | 学前教育(师范类) | 400 | 406022 | 2023 |
专科 | 康复治疗技术 | 399 | 407136 | 2023 |
专科 | 数字媒体技术 | 390 | 425959 | 2023 |
专科 | 软件技术 | 389 | 428038 | 2023 |
专科 | 计算机应用技术 | 388 | 430138 | 2023 |
专科 | 护理(校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 388 | 430408 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术 | 387 | 433742 | 2023 |
专科 | 护理 | 387 | 432948 | 2023 |
专科 | 大数据技术 | 385 | 437371 | 2023 |
专科 | 护理(校企合作,与雅风国际健康发展(大连)有限公司合作) | 384 | 439484 | 2023 |
专科 | 药品经营与管理 | 383 | 440494 | 2023 |
专科 | 药学(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) | 381 | 445562 | 2023 |
专科 | 人工智能技术应用 | 379 | 449162 | 2023 |
专科 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 379 | 449577 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术 | 378 | 452517 | 2023 |
专科 | 工程造价 | 377 | 454123 | 2023 |
专科 | 电子信息工程技术 | 375 | 457635 | 2023 |
专科 | 电子商务 | 375 | 457465 | 2023 |
专科 | 物联网应用技术 | 374 | 459347 | 2023 |
专科 | 机械设计与制造 | 372 | 463043 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术 | 371 | 465783 | 2023 |
专科 | 建筑室内设计 | 370 | 468219 | 2023 |
专科 | 现代物流管理 | 367 | 474068 | 2023 |
专科 | 建设工程管理 | 366 | 476314 | 2023 |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 366 | 476186 | 2023 |
专科 | 工业互联网应用 | 362 | 484059 | 2023 |
专科 | 建筑装饰工程技术 | 361 | 486308 | 2023 |
专科 | 工程测量技术 | 360 | 487320 | 2023 |
专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 360 | 487239 | 2023 |
专科 | 工业机器人技术 | 359 | 489380 | 2023 |
专科 | 金融服务与管理 | 358 | 491473 | 2023 |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 356 | 494865 | 2023 |
专科 | 旅游管理 | 356 | 496688 | 2023 |
专科 | 安全技术与管理 | 355 | 498528 | 2023 |
专科 | 工程造价(校企合作,与山东万斯达智筑教育科技有限公司合作) | 355 | 498389 | 2023 |
专科 | 智能建造技术 | 351 | 505385 | 2023 |
专科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 347 | 512100 | 2023 |
专科 | 无人机应用技术(校企合作,与北京韦加智能科技股份有限公司合作) | 347 | 512687 | 2023 |
专科 | 运动健康指导 | 346 | 515139 | 2023 |
专科 | 电子信息工程技术(校企合作,与河北网讯数码科技有限公司合作) | 344 | 518403 | 2023 |
专科 | 智能焊接技术(校企合作,与江苏科瑞恩科技股份有限公司合作) | 339 | 528068 | 2023 |
专科 | 矿山机电与智能装备 | 337 | 532001 | 2023 |
专科 | 智能控制技术(校企合作,与江苏科瑞恩科技股份有限公司合作) | 330 | 544031 | 2023 |
专科 | 建筑设计(校企合作,与山东万斯达智筑教育科技有限公司合作) | 321 | 559110 | 2023 |
专科 | 电子商务(校企合作,与武汉中部对外经济技术合作集团有限公司合作) | 319 | 561064 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术(校企合作,与河南中人工程管理有限公司合作) | 317 | 564692 | 2023 |
专科 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技股份有限公司合作) | 314 | 569976 | 2023 |
专科 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 313 | 571090 | 2023 |
专科 | 装配式建筑构件智能制造技术(校企合作,与河南中人工程管理有限公司 | 313 | 571299 | 2023 |
专科 | 电子商务(校企合作,与山东金兴数字产业发展集团有限公司合作) | 310 | 575305 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 308 | 577712 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 298 | 592001 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友
建筑专业怎么样?
建工院学哥在此