1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 浙江农林大学 | 电子信息工程 | 575 |
| 西安邮电大学 | 财务管理 | 575 |
| 天津科技大学 | 车辆工程 | 575 |
| 天津商业大学 | 会计学 | 575 |
| 西安工业大学 | 电气工程及其自动化 | 575 |
| 青海大学 | 金融学 | 575 |
| 山西医科大学 | 精神医学 | 575 |
| 南京医科大学 | 护理学 | 575 |
| 内蒙古大学 | 生态学 | 575 |
| 天津财经大学 | 工商管理类 | 575 |
| 广西大学 | 化学类 | 575 |
| 华北理工大学 | 中西医临床医学 | 575 |
| 广西大学 | 外国语言文学类 | 575 |
| 江西财经大学 | 物联网工程 | 575 |
| 广西大学 | 新闻传播学类 | 575 |
| 四川师范大学 | 网络与新媒体 | 575 |
| 广西大学 | 土木工程 | 575 |
| 成都信息工程大学 | 空间信息与数字技术 | 575 |
| 天津工业大学 | 英语 | 575 |
| 西安建筑科技大学 | 机械类 | 575 |
| 四川师范大学 | 信息与计算科学 | 575 |
| 上海立信会计金融学院 | 税收学 | 575 |
| 上海立信会计金融学院 | 经济学 | 575 |
| 中国民航大学 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 575 |
| 江苏师范大学 | 电子信息工程 | 575 |
| 黑龙江大学 | 俄语 | 575 |
| 云南大学 | 英语 | 575 |
| 天津理工大学 | 新能源材料与器件 | 575 |
| 武汉工程大学 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 575 |
| 山东师范大学 | 小学教育(师范类) | 575 |
| 宁波大学 | 日语 | 575 |
| 延边大学 | 土木工程 | 575 |
| 宁夏大学 | 材料科学与工程 | 575 |
| 深圳技术大学 | 交通运输 | 575 |
| 温州大学 | 财务管理 | 575 |
| 南京财经大学 | 市场营销 | 575 |
| 温州大学 | 思想政治教育(师范类) | 575 |
| 长沙理工大学 | 测控技术与仪器 | 575 |
| 四川农业大学 | 水产养殖学 | 575 |
| 上海师范大学 | 金融科技 | 575 |
| 北京信息科技大学 | 传播学 | 575 |
| 东北农业大学 | 植物生产类(1) | 575 |
| 广西医科大学 | 儿科学 | 575 |
| 温州大学 | 能源化学 | 575 |
| 广州中医药大学 | 护理学 | 575 |
| 四川农业大学 | 草坪科学与工程 | 575 |
| 中央戏剧学院 | 戏剧教育(师范类) | 575 |
| 西安石油大学 | 油气储运工程 | 575 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 思想政治教育 | 575 |
| 华侨大学 | 车辆工程 | 575 |
| 华侨大学 | 智能制造工程 | 575 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友