简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
学校 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|
厦门大学 | 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) | 629 |
厦门大学 | 政治学类 | 629 |
四川大学 | 软件工程 | 629 |
厦门大学 | 电子信息类 | 629 |
四川大学 | 法学 | 629 |
厦门大学 | 理科试验班(生命科学与医学类) | 629 |
华东师范大学 | 法语 | 629 |
华东师范大学 | 通信工程 | 629 |
华东师范大学 | 信息管理与信息系统 | 629 |
电子科技大学 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 629 |
中国传媒大学 | 国际新闻与传播 | 629 |
电子科技大学(沙河校区) | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 629 |
北京邮电大学 | 智能交互设计 | 629 |
中国医科大学 | 临床医学 | 629 |
北京邮电大学 | 自动化类(智能机器人与智慧物流) | 629 |
北京邮电大学 | 大数据管理与应用 | 629 |
华东政法大学 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 628 |
西北工业大学 | 计算机类(网络安全) | 628 |
对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术(含与保险学专业双学士学位项目) | 628 |
中国农业大学 | 理科试验班(信息科学) | 628 |
苏州大学 | 临床医学(5+3一体化) | 628 |
中国药科大学 | 药学(本博贯通强基拔尖实验班) | 628 |
东南大学 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 628 |
四川大学 | 金融学类 | 628 |
四川大学 | 网络空间安全 | 628 |
厦门大学 | 化学类(含化学化工材料类) | 628 |
厦门大学 | 能源动力类 | 628 |
中国政法大学 | 政治学与行政学 | 628 |
厦门大学 | 临床医学 | 628 |
华东师范大学 | 汉语国际教育 | 628 |
中国社会科学院大学 | 汉语言文学 | 628 |
华东师范大学 | 教育学类(师范类) | 628 |
华东师范大学 | 环境科学与工程类 | 628 |
吉林大学 | 法学 | 628 |
电子科技大学(沙河校区) | 软件工程(国家示范性软件学院) | 628 |
电子科技大学(沙河校区) | 软件工程(工业软件) | 628 |
北京邮电大学 | 理科试验班(信息科学) | 628 |
华东政法大学 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 627 |
对外经济贸易大学 | 精算学 | 627 |
中山大学 | 航空航天类 | 627 |
大连理工大学 | 电子信息类(创新班) | 627 |
四川大学 | 物理学类 | 627 |
大连理工大学 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 627 |
四川大学 | 电子信息类 | 627 |
厦门大学 | 管理科学与工程类 | 627 |
华南理工大学 | 建筑学 | 627 |
华南理工大学 | 电气类 | 627 |
华南理工大学 | 自动化类 | 627 |
华南理工大学 | 化工与制药类 | 627 |
华南理工大学 | 数学类 | 627 |
华东师范大学 | 工商管理(中法创新实验班) | 627 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友