1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 湖北水利水电职业技术学院 | 工程测量技术 | 408 |
| 西安信息职业大学 | 计算机网络技术 | 408 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 大气探测技术 | 408 |
| 陕西服装工程学院 | 学前教育(师范类) | 408 |
| 北京培黎职业学院 | 计算机应用技术(元宇宙) | 408 |
| 江西外语外贸职业学院 | 应用外语(应用意大利语) | 408 |
| 淄博职业学院 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 408 |
| 莱芜职业技术学院 | 工程造价 | 407 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 407 |
| 莱芜职业技术学院 | 文物考古技术 | 407 |
| 江西现代职业技术学院 | 电子商务 | 407 |
| 潍坊护理职业学院 | 康复治疗技术 | 407 |
| 淄博职业学院 | 应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份有限公司合作) | 407 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 计算机类 | 407 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 古建筑工程技术 | 407 |
| 荆州职业技术学院 | 物联网应用技术 | 407 |
| 青岛职业技术学院 | 学前教育(师范类,校企合作,与卓越云师(北京)教育技术有限公司合 | 407 |
| 山东商业职业技术学院 | 大数据技术(高职院校专项计划) | 407 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 407 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 集成电路技术 | 407 |
| 威海职业学院 | 金融服务与管理 | 407 |
| 威海职业学院 | 工商企业管理 | 407 |
| 黑龙江职业学院 | 宠物养护与驯导 | 407 |
| 山东司法警官职业学院 | 大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 407 |
| 山东水利职业学院 | 现代通信技术 | 407 |
| 德州职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 407 |
| 烟台职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 407 |
| 河北女子职业技术学院 | 护理 | 407 |
| 烟台职业学院 | 食品营养与健康 | 407 |
| 威海职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 407 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 |
| 滨州职业学院 | 工业机器人技术 | 407 |
| 徐州工业职业技术学院 | 环境工程技术 | 407 |
| 江苏商贸职业学院 | 供应链运营 | 407 |
| 山东商务职业学院 | 粮食工程技术与管理 | 407 |
| 上海农林职业技术学院 | 旅游管理 | 407 |
| 山东商务职业学院 | 药品质量与安全 | 407 |
| 济宁职业技术学院 | 护理 | 407 |
| 盐城工业职业技术学院 | 工程造价 | 407 |
| 青岛工程职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 407 |
| 上饶职业技术学院 | 工业机器人技术 | 407 |
| 青岛工程职业学院 | 现代移动通信技术 | 407 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 护理(中医护理方向) | 407 |
| 山东工业职业学院 | 工程造价 | 407 |
| 济南工程职业技术学院 | 大数据技术 | 407 |
| 山东工业职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | 407 |
| 青岛工程职业学院 | 药品质量与安全 | 407 |
| 山东科技职业学院 | 人物形象设计 | 407 |
| 武汉工程科技学院 | 机电一体化技术 | 407 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 环境工程技术 | 407 |
| 安阳职业技术学院 | 口腔医学技术 | 407 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友