1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 江苏农牧科技职业学院 | 动物医学 | 461 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 护理 | 461 |
| 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 461 |
| 肇庆医学高等专科学校 | 药学 | 461 |
| 武汉职业技术学院 | 电子信息类 | 461 |
| 焦作师范高等专科学校 | 小学语文教育(师范类) | 461 |
| 山东服装职业学院 | 服装设计与工艺(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院服装设计与工程专业) | 461 |
| 无锡职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 461 |
| 山东政法学院 | 行政管理 | 461 |
| 牡丹江大学 | 建筑室内设计 | 461 |
| 无锡职业技术学院 | 工商企业管理 | 461 |
| 无锡职业技术学院 | 电子商务 | 461 |
| 广州民航职业技术学院 | 通用航空器维修 | 461 |
| 广州民航职业技术学院 | 航空物流管理 | 461 |
| 广州民航职业技术学院 | 机场场务技术与管理 | 461 |
| 上海农林职业技术学院 | 软件技术 | 461 |
| 山东职业学院 | 高速铁路综合维修技术 | 461 |
| 湖北职业技术学院 | 口腔医学 | 461 |
| 南京信息职业技术学院 | 电气自动化技术 | 461 |
| 济宁学院 | 小学英语教育(师范类) | 461 |
| 苏州职业大学 | 物联网应用技术 | 461 |
| 北京工业职业技术学院 | 动漫制作技术 | 461 |
| 北京工业职业技术学院 | 法律事务 | 461 |
| 苏州职业大学 | 应用英语 | 461 |
| 北京信息职业技术学院 | 现代通信技术 | 461 |
| 北京电子科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 461 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 应用韩语(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院朝鲜语专业) | 461 |
| 西安电力高等专科学校 | 电力系统继电保护技术 | 461 |
| 桂林理工大学 | 现代通信技术 | 461 |
| 长沙航空职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 461 |
| 山东中医药高等专科学校 | 口腔医学 | 461 |
| 山东科技职业学院 | 服装与服饰设计(高职3+2贯通培养,衔接德州学院服装与服饰设计专业) | 461 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 电子商务 | 461 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 跨境电子商务 | 461 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 现代物流管理 | 461 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 461 |
| 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 461 |
| 长沙民政职业技术学院 | 心理咨询 | 460 |
| 上海科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | 460 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 市场营销 | 460 |
| 黄冈职业技术学院 | 口腔医学 | 460 |
| 江苏工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 460 |
| 山东商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 460 |
| 北京政法职业学院 | 传播与策划(全媒体运营师) | 460 |
| 陕西交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 460 |
| 北京政法职业学院 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 460 |
| 武汉职业技术学院 | 生物制药技术 | 460 |
| 天津市职业大学 | 包装工程技术 | 460 |
| 山东医学高等专科学校 | 口腔医学(校企合作,与济南可恩口腔医院有限公司合作) | 460 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 康复治疗技术 | 460 |
| 天津市职业大学 | 电子信息工程技术 | 460 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友