简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
学校 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|
东南大学 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 633 |
四川大学 | 历史学类 | 633 |
四川大学 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 633 |
厦门大学 | 经济学类 | 633 |
武汉大学 | 工商管理类 | 633 |
华南理工大学 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 633 |
华东师范大学 | 金融学类 | 633 |
华中科技大学 | 工商管理类 | 633 |
华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 633 |
北京外国语大学 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 633 |
华东师范大学 | 地理信息科学 | 633 |
北京外国语大学 | 法语 | 633 |
电子科技大学 | 工科试验班(电子工程类) | 633 |
上海财经大学 | 计算机科学与技术 | 633 |
北京邮电大学 | 通信工程(大类招生) | 633 |
西南财经大学 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 632 |
西北工业大学 | 计算机类 | 632 |
中山大学 | 汉语言文学(广州) | 632 |
四川大学 | 数学类 | 632 |
厦门大学 | 新闻传播学类 | 632 |
华中科技大学 | 材料类 | 632 |
华东师范大学 | 英语 | 632 |
华东师范大学 | 翻译 | 632 |
华南理工大学 | 软件工程 | 632 |
华中科技大学 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班) | 632 |
华东师范大学 | 历史学 | 632 |
华东师范大学 | 哲学 | 632 |
华东师范大学 | 政治学与行政学(双学位) | 632 |
北京师范大学 | 理科试验班 | 632 |
华东师范大学 | 翻译(双学位) | 632 |
华东师范大学 | 心理学类 | 632 |
天津大学 | 建筑类 | 632 |
华东师范大学 | 物理学 | 632 |
天津大学 | 工科试验班(电气信息类) | 632 |
华东师范大学 | 微电子科学与工程 | 632 |
中南大学 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 632 |
北京外国语大学 | 英语 | 632 |
上海财经大学 | 工商管理类 | 632 |
北京邮电大学 | 网络空间安全(大类招生) | 632 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术(工学) | 632 |
西安交通大学 | 文科试验班类 | 632 |
华东政法大学 | 法学(卓越民商法治人才实验班) | 632 |
山东大学 | 临床医学(5+3一体化) | 631 |
中央财经大学 | 投资学 | 631 |
国防科技大学 | 自动化类 | 631 |
中山大学 | 工商管理类(广州) | 631 |
东南大学 | 经济学类 | 631 |
中国人民大学(苏州校区) | 传播学(中外合作办学)(国际新闻传播方向) | 631 |
厦门大学 | 人文科学试验班 | 631 |
华南理工大学 | 工程力学(创新班) | 631 |
上海中医药大学 | 中医学(屠呦呦班) | 631 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友