1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 山东电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术 | 463 |
| 枣庄职业学院 | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业 | 463 |
| 南阳医学高等专科学校 | 口腔医学 | 463 |
| 江西医学高等专科学校 | 临床医学(医学影像方向) | 463 |
| 上海旅游高等专科学校 | 大数据与会计 | 463 |
| 山东旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接济南大学酒店管理专业) | 463 |
| 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 463 |
| 上海科学技术职业学院 | 现代物流管理(高本贯通) | 462 |
| 淮南联合大学 | 药学 | 462 |
| 天津医学高等专科学校 | 护理(涉外护理) | 462 |
| 山东医学高等专科学校 | 口腔医学 | 462 |
| 北京农业职业学院 | 园林技术 | 462 |
| 连云港师范高等专科学校 | 小学语文教育(师范类) | 462 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 医学美容技术 | 462 |
| 白城医学高等专科学校 | 临床医学 | 462 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院旅游管理专 | 462 |
| 山东政法学院 | 法律事务 | 462 |
| 天津市职业大学 | 计算机类 | 462 |
| 广州民航职业技术学院 | 飞机部件修理 | 462 |
| 广州民航职业技术学院 | 大数据与会计 | 462 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 航海技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院航海技术专业) | 462 |
| 天津铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 462 |
| 山东职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 462 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 462 |
| 重庆医药高等专科学校 | 药学 | 462 |
| 重庆医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 462 |
| 枣庄科技职业学院 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) | 462 |
| 济宁学院 | 小学语文教育(师范类) | 462 |
| 南京信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 462 |
| 辽东学院 | 护理 | 462 |
| 大庆医学高等专科学校 | 口腔医学 | 462 |
| 潍坊工程职业学院 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业) | 462 |
| 开封大学 | 物联网应用技术 | 462 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 轮机工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院轮机工程专业) | 462 |
| 华北理工大学 | 建筑工程技术 | 462 |
| 桂林理工大学 | 机械制造及自动化 | 462 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 462 |
| 桂林理工大学 | 电子信息工程技术 | 462 |
| 长沙航空职业技术学院 | 航空发动机维修技术 | 462 |
| 首钢工学院 | 人力资源管理 | 462 |
| 南阳医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 462 |
| 广东南华工商职业学院 | 金融服务与管理 | 462 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 大数据与会计 | 462 |
| 浙江经济职业技术学院 | 大数据与会计 | 462 |
| 长沙民政职业技术学院 | 民政服务与管理 | 461 |
| 上海科学技术职业学院 | 旅游管理(高本贯通) | 461 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 461 |
| 上海工艺美术职业学院 | 数字媒体技术 | 461 |
| 连云港师范高等专科学校 | 小学教育(师范类) | 461 |
| 齐鲁师范学院 | 学前教育(师范类) | 461 |
| 中国劳动关系学院 | 酒店管理与数字化运营 | 461 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友