1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 土木工程 | 596 |
| 天津工业大学 | 光电信息科学与工程 | 596 |
| 扬州大学 | 高分子材料与工程 | 596 |
| 南京师范大学 | 海洋资源与环境 | 596 |
| 宁夏大学 | 法学 | 596 |
| 天津理工大学 | 物联网工程 | 596 |
| 吉林大学 | 物理学(中外合作办学) | 596 |
| 云南大学 | 地理信息科学 | 596 |
| 云南大学 | 大气科学 | 596 |
| 中国矿业大学 | 地球信息科学与技术 | 596 |
| 云南大学 | 统计学 | 596 |
| 江苏大学 | 机械电子工程 | 596 |
| 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 596 |
| 延边大学 | 麻醉学 | 596 |
| 温州大学 | 法学 | 596 |
| 宁波大学 | 机械类 | 596 |
| 北京体育大学 | 应用心理学 | 596 |
| 长沙理工大学 | 电子信息工程 | 596 |
| 中国地质大学(武汉) | 工商管理类 | 596 |
| 中国矿业大学 | 材料科学与工程 | 596 |
| 东北农业大学 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 596 |
| 厦门大学 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 596 |
| 南昌大学 | 生物工程 | 596 |
| 北京林业大学 | 林学类 | 596 |
| 北京工业大学 | 软件工程(中外合作办学) | 596 |
| 北京工业大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 596 |
| 武汉理工大学 | 环境科学与工程类 | 596 |
| 南昌大学 | 智能医学工程 | 596 |
| 南京信息工程大学 | 人文地理与城乡规划 | 596 |
| 湘潭大学 | 思想政治教育 | 596 |
| 西南石油大学 | 电气工程及其自动化 | 596 |
| 湘潭大学 | 经济学类(韶峰班) | 596 |
| 三峡大学 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 596 |
| 西北大学 | 食品科学与工程 | 596 |
| 辽宁大学 | 汉语国际教育 | 596 |
| 燕山大学 | 电子信息类 | 596 |
| 青岛大学 | 医学影像学 | 596 |
| 辽宁大学 | 制药工程 | 596 |
| 西南医科大学 | 麻醉学 | 596 |
| 太原理工大学 | 物理学 | 596 |
| 海南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 595 |
| 东北林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 595 |
| 华中农业大学 | 机械类 | 595 |
| 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 595 |
| 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 595 |
| 南京审计大学 | 金融学 | 595 |
| 华中农业大学 | 经济学类 | 595 |
| 安徽大学 | 工商管理类 | 595 |
| 西南政法大学 | 德语 | 595 |
| 大连海事大学 | 英语 | 595 |
| 重庆邮电大学 | 自动化类(智能自动化) | 595 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友