简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
学校 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|
西安交通大学 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 660 |
武汉大学 | 物理学类 | 660 |
上海交通大学 | 自然保护与环境生态类(含双学士学位项目) | 660 |
北京师范大学 | 数学类 | 660 |
西北工业大学 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 660 |
西北工业大学 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 660 |
国防科技大学 | 计算机类 | 660 |
国防科技大学 | 理论与应用力学(航天力学拔尖班) | 659 |
北京外国语大学 | 翻译(外交外事高级翻译) | 659 |
华中科技大学 | 物理学类 | 659 |
华中科技大学 | 机械类 | 659 |
东南大学 | 计算机类 | 659 |
四川大学 | 临床医学(五年制) | 659 |
电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 659 |
天津医科大学 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) | 659 |
西安交通大学 | 理科试验班 | 659 |
西北工业大学 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 659 |
武汉大学 | 工科试验班(动力与机械类) | 658 |
武汉大学 | 遥感科学与技术 | 658 |
华中科技大学 | 航空航天类 | 658 |
东南大学 | 电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养) | 658 |
华东师范大学 | 统计学(双学位) | 658 |
电子科技大学 | 计算机类 | 658 |
上海财经大学 | 经济学 | 658 |
同济大学 | 经济管理试验班 | 658 |
同济大学 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 658 |
武汉大学 | 化学类(新能源自强班) | 657 |
武汉大学 | 工科试验班(碳中和本硕博试验班) | 657 |
南开大学 | 工科试验班(信息科学与技术) | 657 |
南开大学 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 657 |
华中科技大学 | 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班) | 657 |
南京中医药大学 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革) | 657 |
中央财经大学 | 经济学(数理经济与数理金融) | 657 |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 657 |
电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信) | 657 |
同济大学 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 657 |
武汉大学 | 哲学类 | 657 |
南开大学 | 经济学类 | 656 |
中山大学 | 数学类(广州) | 656 |
中山大学 | 计算机类(广州) | 656 |
中山大学 | 临床医学(广州) | 656 |
武汉大学 | 新闻传播学类 | 656 |
华中科技大学 | 能源动力类 | 656 |
北京邮电大学 | 计算机类 | 656 |
东南大学 | 理科试验班 | 656 |
电子科技大学 | 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 656 |
首都医科大学 | 临床医学 | 656 |
浙江大学 | 应用生物科学(农学) | 656 |
中国政法大学 | 法学 | 656 |
同济大学 | 社会科学试验班 | 656 |
国防科技大学 | 电子信息类 | 656 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友