简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
学校 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|
同济大学 | 数学与应用数学(数学拔尖学生培养) | 665 |
武汉大学 | 临床医学(5+3一体化) | 664 |
武汉大学 | 数学类 | 664 |
武汉大学 | 计算机类(国家网络安全学院) | 664 |
华中科技大学 | 电子信息类(电信学院) | 664 |
电子科技大学 | 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班) | 664 |
电子科技大学 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 664 |
北京理工大学 | 工科试验班(信息科学技术) | 664 |
武汉大学 | 生物科学类 | 664 |
南开大学 | 金融学类 | 663 |
武汉大学 | 法学 | 663 |
北京外国语大学 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 663 |
华中科技大学 | 药学(启明本硕博实验班) | 663 |
中南大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 663 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(航天与自动化) | 663 |
上海财经大学 | 金融学(双学士学位、统计学和金融学) | 663 |
浙江大学 | 新闻传播学类 | 663 |
北京理工大学 | 工科试验班(宇航与机电类) | 663 |
北京理工大学 | 工科试验班(电子信息实验班) | 663 |
北京理工大学 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | 663 |
北京中医药大学 | 中西医临床医学(华佗班) | 663 |
武汉大学 | 口腔医学(五年制) | 663 |
武汉大学 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 662 |
武汉大学 | 电子信息类 | 662 |
中央财经大学 | 金融学类 | 662 |
厦门大学 | 统计学类 | 662 |
中国政法大学 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 662 |
北京理工大学 | 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) | 662 |
同济大学 | 理科试验班 | 662 |
武汉大学 | 工科试验班(电气类) | 661 |
武汉大学 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 661 |
华中科技大学 | 临床医学类 | 661 |
华中科技大学 | 预防医学(启明本硕博实验班) | 661 |
北京邮电大学 | 计算机类(元班) | 661 |
中国药科大学 | 药学(本博贯通强基拔尖实验班) | 661 |
南方医科大学 | 临床医学(本硕博连读) | 661 |
华南理工大学 | 信息工程(创新班) | 661 |
上海中医药大学 | 中医学(屠呦呦班) | 661 |
上海财经大学 | 会计学 | 661 |
同济大学 | 工科试验班(智能化制造与先进材料类) | 661 |
西安交通大学 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类专业预选) | 661 |
西安交通大学 | 临床医学(5+3一体化) | 661 |
武汉大学 | 中国语言文学类 | 661 |
南开大学 | 临床医学(5+3一体化) | 660 |
武汉大学 | 经济学类 | 660 |
华中科技大学 | 数学类 | 660 |
东南大学 | 电子信息类 | 660 |
电子科技大学 | 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 660 |
上海财经大学 | 经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养) | 660 |
浙江大学 | 工科试验班(海洋) | 660 |
中国政法大学 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 660 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友