1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 中央民族大学 | 统计学类 | 614 |
| 重庆医科大学 | 儿科学 | 614 |
| 杭州电子科技大学 | 计算机类 | 614 |
| 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 614 |
| 福州大学 | 法学 | 614 |
| 华北电力大学(北京) | 供应链管理 | 614 |
| 南京邮电大学 | 微电子科学与工程 | 614 |
| 南京邮电大学 | 信息安全 | 614 |
| 上海大学 | 材料类 | 614 |
| 南京邮电大学 | 网络工程 | 613 |
| 南京邮电大学 | 物联网工程 | 613 |
| 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | 613 |
| 哈尔滨工程大学 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 613 |
| 北京化工大学 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 613 |
| 暨南大学 | 财政学 | 613 |
| 湖南大学 | 英语(语言智能实验班) | 613 |
| 合肥工业大学 | 微电子科学与工程 | 613 |
| 合肥工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 613 |
| 河海大学 | 思想政治教育 | 613 |
| 西南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 613 |
| 合肥工业大学 | 物联网工程 | 613 |
| 河海大学 | 智能制造工程 | 613 |
| 河海大学 | 机器人工程 | 613 |
| 湖南中医药大学 | 中医学(5+3一体化,卓越2班) | 613 |
| 湖南师范大学 | 法学 | 613 |
| 湖南大学 | 城乡规划 | 613 |
| 深圳大学 | 金融科技 | 613 |
| 北京邮电大学 | 英语 | 613 |
| 中国石油大学(华东) | 法学 | 613 |
| 河海大学 | 数学类 | 613 |
| 吉林大学 | 新闻传播学类 | 613 |
| 西北农林科技大学 | 电子信息工程 | 613 |
| 中国传媒大学 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 613 |
| 吉林大学 | 交通运输类 | 613 |
| 南京师范大学 | 新闻传播学类 | 613 |
| 西南交通大学 | 车辆工程 | 613 |
| 上海政法学院 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 613 |
| 西南交通大学 | 飞行器设计与工程 | 613 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 英语 | 613 |
| 西南交通大学 | 智慧交通 | 613 |
| 中国海洋大学 | 化学 | 613 |
| 中国地质大学(武汉) | 法学 | 613 |
| 中南财经政法大学 | 计算机类 | 613 |
| 北京林业大学 | 应用心理学 | 613 |
| 天津医科大学 | 药学类 | 613 |
| 中央民族大学 | 教育学 | 613 |
| 山东大学威海分校 | 经济学类 | 613 |
| 中央民族大学 | 新闻传播学类 | 613 |
| 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 613 |
| 中央民族大学 | 工商管理类 | 613 |
| 南昌大学 | 眼视光医学 | 613 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友