1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 开封大学 | 计算机网络技术 | 464 |
| 中国民用航空飞行学院 | 飞机机电设备维修 | 464 |
| 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 464 |
| 东北石油大学 | 电气自动化技术 | 464 |
| 深圳职业技术学院 | 现代通信技术 | 463 |
| 深圳职业技术学院 | 电气自动化技术 | 463 |
| 天津医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 463 |
| 菏泽家政职业学院 | 康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院康复治疗学专业) | 463 |
| 天津市职业大学 | 眼视光技术 | 463 |
| 北京工业职业技术学院 | 动漫制作技术 | 463 |
| 潍坊职业学院 | 园艺技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学园艺专业) | 463 |
| 深圳职业技术学院 | 国际商务 | 462 |
| 青岛职业技术学院 | 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学化学工程与工艺专业 | 462 |
| 临沂职业学院 | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学物流管理专业) | 462 |
| 威海职业学院 | 市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业) | 462 |
| 山东商务职业学院 | 粮食工程技术与管理(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学粮食工程专业 | 462 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 药品生产技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学动物药学专业) | 462 |
| 无锡职业技术学院 | 软件技术 | 462 |
| 淄博职业学院 | 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程专业) | 462 |
| 山东城市建设职业学院 | 园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业) | 462 |
| 华北理工大学 | 计算机应用技术 | 462 |
| 北京电子科技职业学院 | 药品生物技术 | 462 |
| 山东科技职业学院 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山东科技大学过程装备与控制 | 462 |
| 开封大学 | 新闻采编与制作 | 462 |
| 山东药品食品职业学院 | 药品经营与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学市场营销专业) | 462 |
| 山东经贸职业学院 | 金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院经济与金融专业) | 462 |
| 东北石油大学 | 建筑工程技术 | 462 |
| 深圳职业技术学院 | 数字图文信息处理技术 | 461 |
| 天津医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 461 |
| 日照职业技术学院 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学的工程管理专业) | 461 |
| 南阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 461 |
| 南阳医学高等专科学校 | 中医学 | 461 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 动物营养与饲料(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学动物科学专业) | 461 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 461 |
| 无锡职业技术学院 | 物联网应用技术 | 461 |
| 东北电力大学 | 发电厂及电力系统 | 461 |
| 山东电子职业技术学院 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 | 461 |
| 深圳职业技术学院 | 数字出版 | 460 |
| 天津医学高等专科学校 | 护理(口腔护理) | 460 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业) | 460 |
| 山东信息职业技术学院 | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) | 460 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学物流管理专业) | 460 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学食品科学与工程 | 460 |
| 广州民航职业技术学院 | 民航通信技术(导航设备维修) | 460 |
| 济宁职业技术学院 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院软件工程专业) | 460 |
| 北京社会管理职业学院 | 现代殡葬技术与管理 | 460 |
| 鞍山师范学院 | 电子商务 | 460 |
| 苏州职业大学 | 商务英语 | 460 |
| 东营职业学院 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学房地产开发与管理专业) | 460 |
| 济南工程职业技术学院 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学智能建造专业) | 460 |
| 山东科技职业学院 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 460 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友