简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
学校 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|
武汉大学 | 临床医学(八年制) | 672 |
复旦大学医学院 | 医学试验班(拔尖学生培养基地) | 671 |
中国人民大学 | 工商管理类 | 671 |
中国人民大学 | 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 671 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 671 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 671 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息类) | 671 |
西安交通大学 | 临床医学(侯宗濂班本研一体) | 671 |
上海交通大学 | 核工程与核技术 | 671 |
国防科技大学 | 计算机科学与技术(天河拔尖班) | 670 |
南京大学 | 经济管理试验班 | 670 |
北京航空航天大学 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 670 |
首都医科大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 670 |
北京理工大学 | 工科试验班(徐特立英才班) | 670 |
西安交通大学 | 人工智能(新工科卓越计划) | 670 |
武汉大学 | 理科试验班(弘毅学堂) | 670 |
华中科技大学 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 669 |
中国人民大学 | 社会科学试验班(管理学科类) | 669 |
中国人民大学 | 新闻传播学类 | 669 |
中国人民大学 | 国际政治 | 669 |
中国人民大学 | 新闻传播学类(国际新闻全英文主辅修实验班) | 669 |
南京大学 | 社会科学试验班 | 668 |
武汉大学 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 668 |
武汉大学 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 668 |
华中科技大学 | 计算机类(计算机学院) | 668 |
首都医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 668 |
北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 668 |
浙江大学 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 668 |
西安交通大学 | 工科试验班(智能电气与信息类专业预选) | 668 |
中国政法大学 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 668 |
同济大学 | 临床医学(5+3一体化) | 668 |
武汉大学 | 计算机类(计算机学院) | 667 |
华中科技大学 | 电子信息类(光电信息学院) | 667 |
华中科技大学 | 电子信息类(集成电路学院,芯片) | 667 |
东南大学 | 工科试验班(吴健雄班) | 667 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 工科试验班(自动化与电气工程) | 667 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 工科试验班(计算机与电子通信) | 667 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(航空H航天类) | 667 |
西安交通大学 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 667 |
南开大学 | 理科试验班(数学与大数据) | 666 |
四川大学 | 临床医学(卓越检验医师试验班) | 666 |
浙江大学 | 人文科学试验班 | 666 |
北京中医药大学 | 中医学(领军人才培养计划) | 666 |
华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 665 |
华中科技大学 | 自动化类 | 665 |
四川大学 | 口腔医学(五年制) | 665 |
山东大学 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 665 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 665 |
上海财经大学 | 金融学 | 665 |
同济大学 | 工科试验班(信息类) | 665 |
同济大学 | 医学试验班 | 665 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友