1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 首都医科大学 | 临床医学(阶平班) | 651 |
| 武汉大学 | 工科试验班(弘毅学堂) | 651 |
| 武汉大学 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 651 |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息类) | 651 |
| 华中科技大学 | 光电信息科学与工程(未来技术学院) | 651 |
| 浙江大学 | 新闻传播学类 | 651 |
| 西安交通大学 | 自动化(钱学森班本硕博) | 651 |
| 国防科技大学 | 计算机科学与技术(天河拔尖班) | 650 |
| 武汉大学 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 650 |
| 北京航空航天大学 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 650 |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 650 |
| 北京中医药大学 | 中西医临床医学(华佗班) | 650 |
| 武汉大学 | 临床医学(八年制) | 650 |
| 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 650 |
| 西安交通大学 | 人工智能(新工科卓越计划) | 650 |
| 首都医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 649 |
| 首都医科大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 649 |
| 四川大学 | 口腔医学(五年) | 649 |
| 北京理工大学 | 工科试验班(徐特立英才班) | 649 |
| 华中科技大学 | 计算机类(计算机学院) | 649 |
| 浙江大学 | 人文科学试验班 | 649 |
| 同济大学 | 临床医学(5+3一体化) | 648 |
| 空军军医大学 | 口腔医学 | 648 |
| 东南大学 | 工科试验班(吴健雄班) | 648 |
| 中国政法大学 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 648 |
| 北京航空航天大学 | 工科试验班类(航空H航天类) | 648 |
| 武汉大学 | 计算机类(计算机学院) | 648 |
| 华中科技大学 | 电子信息类(光电学院) | 648 |
| 上海财经大学 | 金融学 | 648 |
| 南开大学 | 金融学类 | 647 |
| 上海财经大学 | 金融学(双学士学位、统计学和金融学) | 647 |
| 西安交通大学 | 临床医学(侯宗濂班本博) | 647 |
| 西安交通大学 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 647 |
| 中央财经大学 | 金融学类 | 647 |
| 同济大学 | 工科试验班(信息类) | 646 |
| 同济大学 | 医学试验班 | 646 |
| 同济大学 | 数学与应用数学(数学拔尖学生培养) | 646 |
| 武汉大学 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 646 |
| 武汉大学 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 646 |
| 武汉大学 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 646 |
| 北京理工大学 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | 646 |
| 华中科技大学 | 自动化类 | 646 |
| 南开大学 | 理科试验班(数理科学与大数据) | 646 |
| 西安交通大学 | 工科试验班(智能电气专业预选) | 646 |
| 西安交通大学 | 工科试验班(越杰计划电类专业预选) | 646 |
| 西安交通大学 | 理科试验班(卓越计划专业预选) | 646 |
| 武汉大学 | 计算机类(国家网络安全学院) | 645 |
| 武汉大学 | 法学(含国际法试验班) | 645 |
| 武汉大学 | 临床医学(5+3一体化) | 645 |
| 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 645 |
| 华中科技大学 | 临床医学类 | 645 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友