1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 中央民族大学 | 哲学类 | 616 |
| 西北大学 | 经济学 | 616 |
| 山东大学威海分校 | 海洋科学 | 616 |
| 中央民族大学 | 信息与计算科学 | 616 |
| 西北大学 | 法学 | 616 |
| 西北政法大学 | 法学(反恐怖主义法) | 616 |
| 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 616 |
| 南京信息工程大学 | 软件工程 | 616 |
| 北京科技大学 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 616 |
| 华东政法大学 | 新闻学(卓越人才实验班) | 616 |
| 福州大学 | 软件工程 | 616 |
| 北京中医药大学 | 法学(医药卫生) | 616 |
| 南京邮电大学 | 电子信息工程 | 616 |
| 首都师范大学 | 中国语言文学类 | 616 |
| 华北电力大学(北京) | 法学 | 616 |
| 华北电力大学(北京) | 网络与新媒体 | 615 |
| 首都师范大学 | 数学类(数理实验班) | 615 |
| 西北工业大学 | 外国语言文学类 | 615 |
| 海军军医大学 | 生物技术 | 615 |
| 南京审计大学 | 审计学 | 615 |
| 湖南中医药大学 | 中医学(5+3一体化,卓越1班) | 615 |
| 郑州大学 | 计算机类 | 615 |
| 苏州大学 | 教育学(师范类) | 615 |
| 河海大学 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 615 |
| 合肥工业大学 | 电子信息工程 | 615 |
| 合肥工业大学 | 通信工程 | 615 |
| 东北财经大学 | 会计学(注册会计师方向) | 615 |
| 苏州大学 | 金属材料工程 | 615 |
| 河海大学 | 大数据管理与应用 | 615 |
| 东华大学 | 机械工程 | 615 |
| 山西医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 615 |
| 暨南大学 | 金融工程 | 615 |
| 中国矿业大学(北京) | 人工智能 | 615 |
| 东华大学 | 社会科学试验班 | 615 |
| 东华大学 | 物理学类(光电与能源新技术) | 615 |
| 湖南师范大学 | 化学(师范类) | 615 |
| 中国传媒大学 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 615 |
| 南京航空航天大学 | 应用化学 | 615 |
| 中国传媒大学 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 615 |
| 吉林大学 | 工业设计 | 615 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 电信工程及管理(中外合作办学) | 615 |
| 南京师范大学 | 自动化 | 615 |
| 中国地质大学(北京) | 人工智能 | 615 |
| 东北大学 | 机械类 | 615 |
| 东北大学 | 生物工程类 | 615 |
| 中南财经政法大学 | 金融学类(保险精算) | 615 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 信息安全 | 615 |
| 北京林业大学 | 电气工程及其自动化 | 615 |
| 南昌大学 | 计算机类(计算机与大数据) | 615 |
| 中国地质大学(武汉) | 计算机类 | 615 |
| 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 615 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友