1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 南京航空航天大学 | 生物医学工程 | 602 |
| 南京师范大学 | 教育学(师范类) | 602 |
| 深圳大学 | 机器人工程 | 602 |
| 暨南大学 | 电气工程及其自动化 | 602 |
| 南京航空航天大学 | 应用化学 | 602 |
| 南京航空航天大学 | 会计学 | 602 |
| 江南大学 | 计算机科学与技术 | 602 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 电子信息工程(中外合作办学) | 602 |
| 南方医科大学 | 儿科学 | 602 |
| 东北财经大学 | 会计学(注册会计师方向) | 602 |
| 中国矿业大学(北京) | 计算机科学与技术 | 602 |
| 华北电力大学(北京) | 物流管理与工程类(供应链) | 602 |
| 湖南大学 | 日语 | 602 |
| 北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 602 |
| 华北电力大学(北京) | 能源动力类(能动) | 602 |
| 湖南大学 | 材料科学与工程 | 602 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 英语 | 602 |
| 西南交通大学 | 电子信息工程 | 602 |
| 华中师范大学 | 教育学类 | 602 |
| 吉林大学 | 档案学 | 602 |
| 北京科技大学 | 机械类 | 602 |
| 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | 602 |
| 西北政法大学 | 法学(经济法) | 602 |
| 西北政法大学 | 法学(刑事法) | 602 |
| 华中师范大学 | 经济学类 | 602 |
| 吉林大学 | 仪器类 | 602 |
| 兰州大学 | 汉语言文学 | 602 |
| 兰州大学 | 历史学类 | 602 |
| 兰州大学 | 数学类 | 602 |
| 西南交通大学 | 电子信息类 | 602 |
| 中国地质大学(北京) | 法学 | 602 |
| 兰州大学 | 物理学类 | 602 |
| 山东大学威海分校 | 智能制造工程 | 602 |
| 山东大学威海分校 | 数学类 | 602 |
| 东北大学 | 智能医学工程 | 602 |
| 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 新闻传播学类 | 602 |
| 东北师范大学 | 生物科学类 | 601 |
| 中南财经政法大学 | 工商管理类 | 601 |
| 河海大学 | 水利水电工程 | 601 |
| 西南政法大学 | 法学(中外合作办学) | 601 |
| 河海大学 | 自动化 | 601 |
| 华东理工大学 | 物理学类 | 601 |
| 西南大学 | 经济学类 | 601 |
| 西南大学 | 新闻学 | 601 |
| 中国海洋大学 | 药学 | 601 |
| 中国海洋大学 | 工业设计 | 601 |
| 河海大学 | 马克思主义理论 | 601 |
| 中国海洋大学 | 文化产业管理 | 601 |
| 西南大学 | 人工智能 | 601 |
| 南京医科大学 | 预防医学 | 601 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友