1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 东华大学 | 社会科学试验班 | 603 |
| 东华大学 | 智能科学与技术 | 603 |
| 暨南大学 | 物联网工程 | 603 |
| 深圳大学 | 金融学 | 603 |
| 中央民族大学 | 统计学类 | 603 |
| 陕西师范大学 | 外国语言文学类(英语) | 603 |
| 南京航空航天大学 | 管理科学与工程类 | 603 |
| 南京航空航天大学 | 金融学 | 603 |
| 山东大学威海分校 | 电子信息类(威海走读) | 603 |
| 中央民族大学 | 电子信息类 | 603 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 603 |
| 南京航空航天大学 | 机械工程 | 603 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理科试验班 | 603 |
| 南京航空航天大学 | 应用物理学 | 603 |
| 湖南大学 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 603 |
| 湖南大学 | 给排水科学与工程 | 603 |
| 北京科技大学 | 能源动力类(能源、环境专业) | 603 |
| 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 603 |
| 北京科技大学 | 生物技术 | 603 |
| 西南交通大学 | 通信工程 | 603 |
| 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 603 |
| 首都师范大学 | 中国语言文学类 | 603 |
| 西南交通大学 | 法学 | 603 |
| 北京化工大学 | 法学(卓越实验班) | 603 |
| 山东大学威海分校 | 国际政治 | 603 |
| 山东大学威海分校 | 经济学类 | 603 |
| 山东大学威海分校 | 新闻学 | 603 |
| 山东大学威海分校 | 自动化类 | 603 |
| 东北大学 | 智能制造工程 | 603 |
| 北京邮电大学 | 日语 | 603 |
| 中国传媒大学 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 603 |
| 中国传媒大学 | 物联网工程 | 603 |
| 东北师范大学 | 历史学(师范类) | 603 |
| 中南财经政法大学 | 经济与贸易类 | 602 |
| 大连医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 602 |
| 西北工业大学 | 外国语言文学类 | 602 |
| 中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 602 |
| 哈尔滨医科大学 | 医学影像学 | 602 |
| 中国海洋大学 | 行政管理 | 602 |
| 河海大学 | 智能科学与技术 | 602 |
| 中国海洋大学 | 工商管理 | 602 |
| 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 602 |
| 中国海洋大学 | 英语 | 602 |
| 中国海洋大学 | 大气科学 | 602 |
| 哈尔滨工程大学 | 计算机类 | 602 |
| 暨南大学 | 财政学 | 602 |
| 武汉理工大学 | 机械工程(智能制造本硕实验班) | 602 |
| 暨南大学 | 税收学 | 602 |
| 暨南大学 | 电子信息工程 | 602 |
| 北京电影学院 | 数字媒体技术 | 602 |
| 东华大学 | 人工智能 | 602 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友