简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
学校 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|
华北电力大学(北京) | 计算机类(智能) | 608 |
重庆大学 | 工科试验班(环化健康类) | 608 |
哈尔滨工业大学(威海) | 数学类 | 608 |
湖南大学 | 行政管理 | 608 |
吉林大学 | 政治学与行政学 | 608 |
吉林大学 | 生物科学类 | 608 |
西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 608 |
华中师范大学 | 政治学类 | 608 |
吉林大学 | 新能源科学与工程 | 608 |
西北大学 | 经济学 | 608 |
重庆医科大学 | 麻醉学 | 608 |
山东大学威海分校 | 计算机类 | 608 |
东北大学 | 电子信息类 | 608 |
北京邮电大学 | 英语 | 608 |
东北师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 608 |
西南财经大学 | 计算机类 | 608 |
大连医科大学 | 临床医学 | 607 |
西北工业大学 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 607 |
华东理工大学 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 607 |
山东大学 | 土木类 | 607 |
华东理工大学 | 电子信息类 | 607 |
华东理工大学 | 经济学类 | 607 |
苏州大学 | 生物技术 | 607 |
暨南大学 | 汉语言文学 | 607 |
苏州大学 | 药学 | 607 |
暨南大学 | 广告学 | 607 |
武汉理工大学 | 电子信息类(通信本硕实验班) | 607 |
暨南大学 | 软件工程 | 607 |
暨南大学 | 计算机科学与技术 | 607 |
中国海洋大学 | 财务管理 | 607 |
大连理工大学 | 环境科学与工程类 | 607 |
南京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 607 |
四川大学 | 旅游管理类 | 607 |
中央民族大学 | 汉语国际教育 | 607 |
南京师范大学 | 外国语言文学类(双外语) | 607 |
南京师范大学 | 历史学类 | 607 |
中央民族大学 | 公共管理类 | 607 |
南京航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 607 |
大连理工大学 | 生物工程 | 607 |
南京航空航天大学 | 智能制造工程 | 607 |
北京师范大学(珠海校区) | 社会科学试验班 | 607 |
北京交通大学 | 外国语言文学类 | 607 |
湖南大学 | 化学类 | 607 |
南京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 607 |
华北电力大学(北京) | 机械类 | 607 |
南京理工大学 | 自动化类 | 607 |
哈尔滨工业大学(威海) | 自动化类 | 607 |
北京科技大学 | 工商管理类 | 607 |
哈尔滨工业大学(威海) | 光电信息科学与工程 | 607 |
华北电力大学(北京) | 自动化类(自动化) | 607 |
哈尔滨工业大学(威海) | 信息管理与信息系统 | 607 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友