1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 西南财经大学 | 计算金融 | 610 |
| 西南政法大学 | 法学 | 610 |
| 中国农业大学 | 园艺 | 610 |
| 西南大学 | 思想政治教育 | 610 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 610 |
| 河海大学 | 计算机类(大禹强化班) | 610 |
| 暨南大学 | 网络与新媒体 | 610 |
| 暨南大学 | 法学 | 610 |
| 中国海洋大学 | 会计学 | 610 |
| 中央民族大学 | 哲学类 | 610 |
| 中央民族大学 | 法学类 | 610 |
| 大连理工大学 | 车辆工程(英语强化) | 610 |
| 中央民族大学 | 新闻传播学类 | 610 |
| 南京航空航天大学 | 航空航天类 | 610 |
| 湖南大学 | 英语(语言智能实验班) | 610 |
| 重庆大学 | 外国语言文学类 | 610 |
| 重庆大学 | 工商管理类 | 610 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 机器人工程 | 610 |
| 北京科技大学 | 自动化类 | 610 |
| 北京科技大学 | 应用物理学 | 610 |
| 中南大学 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 610 |
| 兰州大学 | 口腔医学 | 610 |
| 东北大学 | 人工智能 | 610 |
| 中国传媒大学 | 计算机科学与技术 | 610 |
| 中国传媒大学 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 610 |
| 山东大学 | 建筑学(五年制) | 609 |
| 中南财经政法大学 | 工商管理类(会计学院) | 609 |
| 西南财经大学 | 经济与贸易类 | 609 |
| 西南政法大学 | 知识产权 | 609 |
| 河海大学 | 计算机科学与技术 | 609 |
| 西南大学 | 法学 | 609 |
| 中国农业大学 | 英语 | 609 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 609 |
| 中国农业大学 | 植物保护 | 609 |
| 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 609 |
| 苏州大学 | 电子信息类 | 609 |
| 温州医科大学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 609 |
| 苏州大学 | 机器人工程 | 609 |
| 苏州大学 | 知识产权 | 609 |
| 南京师范大学 | 汉语国际教育 | 609 |
| 南京航空航天大学 | 工程力学 | 609 |
| 天津中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 609 |
| 大连理工大学 | 能源与动力工程 | 609 |
| 南京航空航天大学 | 自动化 | 609 |
| 南京航空航天大学 | 电子信息类 | 609 |
| 南京航空航天大学 | 机器人工程 | 609 |
| 湖南大学 | 工商管理 | 609 |
| 北京交通大学 | 机械类(智能制造与智能装备) | 609 |
| 汕头大学 | 临床医学(5+3一体化) | 609 |
| 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 609 |
| 湖南大学 | 生物技术 | 609 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友