1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 东北大学 | 人工智能 | 629 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 629 |
| 上海外国语大学 | 金融学(英语) | 629 |
| 上海外国语大学 | 外交学(双学位) | 629 |
| 北京交通大学 | 法学 | 629 |
| 中央民族大学 | 汉语言文学 | 629 |
| 中国政法大学 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 629 |
| 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 629 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 临床医学 | 629 |
| 中国政法大学 | 英语(法律英语实验班) | 629 |
| 北京中医药大学 | 中医学 | 629 |
| 中国政法大学 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 629 |
| 西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 629 |
| 西南财经大学 | 工商管理类(会计学院) | 629 |
| 西南财经大学 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 629 |
| 华东理工大学 | 数学类 | 628 |
| 湖南大学 | 经济学类 | 628 |
| 河海大学 | 水利类(大禹强化班) | 628 |
| 湖南大学 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 628 |
| 苏州大学 | 电子信息工程 | 628 |
| 南京航空航天大学 | 航空航天类 | 628 |
| 吉林大学 | 空间信息与数字技术 | 628 |
| 吉林大学 | 自动化 | 628 |
| 山东大学 | 能源动力类 | 628 |
| 山东大学 | 药学类 | 628 |
| 东北大学 | 电子信息类 | 628 |
| 中南财经政法大学 | 经济管理试验班(本硕实验班) | 628 |
| 北京交通大学 | 交通运输类(含双学士学位项目) | 628 |
| 北京科技大学 | 通信工程 | 628 |
| 北京外国语大学 | 金融学 | 627 |
| 华东理工大学 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 627 |
| 空军军医大学 | 基础医学(本硕博连读) | 627 |
| 湖南大学 | 应用物理学 | 627 |
| 河海大学 | 计算机类(大禹强化班) | 627 |
| 暨南大学 | 临床医学 | 627 |
| 华中科技大学 | 生物科学(中外合作办学) | 627 |
| 苏州大学 | 药学(省拔尖人才培养基地) | 627 |
| 湖南大学 | 会计学 | 627 |
| 中国传媒大学 | 广告学 | 627 |
| 吉林大学 | 考古学 | 627 |
| 中南大学 | 中国语言文学类 | 627 |
| 南京航空航天大学 | 工程力学 | 627 |
| 中南大学 | 能源动力类(能源类) | 627 |
| 吉林大学 | 机器人工程 | 627 |
| 吉林大学 | 电气工程及其自动化 | 627 |
| 中国社会科学院大学 | 马克思主义理论 | 627 |
| 南京理工大学 | 电子信息类 | 627 |
| 中国农业大学 | 农村区域发展 | 627 |
| 东北大学 | 计算机类 | 627 |
| 中国农业大学 | 机械类 | 627 |
| 东北大学 | 机器人工程 | 627 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友