1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 吉林大学 | 人工智能 | 616 |
| 东北大学 | 计算机类 | 616 |
| 上海外国语大学 | 政治学与行政学 | 616 |
| 中国传媒大学 | 数字出版 | 616 |
| 山东大学 | 哲学类 | 616 |
| 山东大学 | 历史学类 | 616 |
| 西北工业大学 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 615 |
| 西南政法大学 | 法学 | 615 |
| 中央财经大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 615 |
| 西南政法大学 | 法学 | 615 |
| 西北工业大学 | 工商管理类(管理试验班) | 615 |
| 海军军医大学 | 临床医学(临床医师) | 615 |
| 海军军医大学 | 医学影像学(临床影像医师) | 615 |
| 山东大学 | 工商管理类 | 615 |
| 中国人民公安大学 | 法学 | 615 |
| 南京医科大学 | 医学影像学 | 615 |
| 苏州大学 | 法学 | 615 |
| 中国海洋大学 | 法学 | 615 |
| 苏州大学 | 金融数学 | 615 |
| 温州医科大学 | 眼视光医学(5+3一体化) | 615 |
| 西安电子科技大学 | 计算机类 | 615 |
| 苏州大学 | 计算机科学与技术 | 615 |
| 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 615 |
| 大连理工大学 | 建筑类 | 615 |
| 大连理工大学 | 化工与制药类(创新班) | 615 |
| 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 615 |
| 北京交通大学 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 615 |
| 四川大学 | 土木工程 | 615 |
| 首都医科大学 | 精神医学 | 615 |
| 湖南大学 | 智能制造工程 | 615 |
| 湖南大学 | 电子科学与技术 | 615 |
| 北京科技大学 | 工科试验班类 | 615 |
| 湖南大学 | 新闻传播学类 | 615 |
| 湖南大学 | 信息安全 | 615 |
| 吉林大学 | 物理学类 | 615 |
| 华中师范大学 | 历史学类 | 615 |
| 上海外国语大学 | 意大利语 | 615 |
| 上海外国语大学 | 国际政治 | 615 |
| 西南政法大学 | 法学 | 614 |
| 西南政法大学 | 法学 | 614 |
| 西南政法大学 | 法学 | 614 |
| 山东大学 | 生物科学类 | 614 |
| 苏州大学 | 中国语言文学类 | 614 |
| 苏州大学 | 放射医学 | 614 |
| 苏州大学 | 人工智能 | 614 |
| 南京师范大学 | 英语 | 614 |
| 中央民族大学 | 历史学类 | 614 |
| 大连理工大学 | 软件工程 | 614 |
| 北京交通大学 | 法学 | 614 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 人文科学试验班 | 614 |
| 北京交通大学 | 交通运输类 | 614 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友