1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 河北地质大学 | 计算机类 | 548 |
| 西藏大学 | 会计学 | 548 |
| 西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 548 |
| 山东科技大学 | 交通运输(地方专项计划) | 548 |
| 西安石油大学 | 勘查技术与工程 | 548 |
| 河北师范大学 | 学前教育(师范类) | 548 |
| 长春理工大学 | 新能源材料与器件 | 548 |
| 长春理工大学 | 应用化学 | 548 |
| 江西师范大学 | 建筑学 | 548 |
| 北华大学 | 思想政治教育 | 548 |
| 山东科技大学 | 高分子材料与工程 | 548 |
| 哈尔滨理工大学 | 环境工程 | 548 |
| 大连大学 | 生物工程 | 548 |
| 鲁东大学 | 法学 | 548 |
| 江汉大学 | 会计学(ACCA国际注册会计师) | 548 |
| 四川外国语大学 | 翻译 | 548 |
| 华东交通大学 | 测控技术与仪器 | 548 |
| 燕山大学 | 德语 | 548 |
| 河南农业大学 | 计算机科学与技术 | 548 |
| 陕西科技大学 | 环境科学与工程类 | 548 |
| 山东第一医科大学 | 眼视光学 | 548 |
| 安徽中医药大学 | 中西医临床医学 | 548 |
| 湖南工业大学 | 机械类 | 548 |
| 山西财经大学 | 贸易经济 | 548 |
| 湖南工业大学 | 英语(师范类) | 548 |
| 河北工业大学 | 日语 | 548 |
| 重庆工商大学 | 工商管理类 | 548 |
| 福建农林大学 | 农学 | 547 |
| 南通大学 | 纺织工程 | 547 |
| 海南师范大学 | 英语(师范类) | 547 |
| 天津职业技术师范大学 | 教育学(师范类) | 547 |
| 赣南师范大学 | 法学 | 547 |
| 湖北医药学院 | 医学检验技术 | 547 |
| 大连民族大学 | 新闻学 | 547 |
| 重庆工商大学 | 材料科学与工程 | 547 |
| 安徽师范大学 | 学前教育(师范类) | 547 |
| 安徽师范大学 | 俄语 | 547 |
| 华北理工大学 | 车辆工程 | 547 |
| 海南师范大学 | 汉语国际教育(师范类) | 547 |
| 中南林业科技大学 | 农林经济管理 | 547 |
| 华北理工大学 | 应用化学 | 547 |
| 中国劳动关系学院 | 工商管理 | 547 |
| 吉林师范大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 547 |
| 西北民族大学 | 汉语言文学 | 547 |
| 上海电机学院 | 电子信息工程 | 547 |
| 兰州交通大学 | 信息管理与信息系统 | 547 |
| 大连外国语大学 | 西班牙语(中外合作办学) | 547 |
| 湖南中医药大学 | 护理学 | 547 |
| 南昌航空大学 | 复合材料与工程 | 547 |
| 西南民族大学 | 英语 | 547 |
| 北京服装学院 | 工业设计 | 547 |
春考/单招升学规划与培训咨询

扫码添加好友