简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
学校 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|
天津大学 | 理科试验班(生态与环境类) | 632 |
苏州大学 | 计算机科学与技术 | 632 |
西安电子科技大学 | 计算机类 | 632 |
北京邮电大学 | 法学 | 632 |
吉林大学 | 汉语言文学 | 632 |
四川大学 | 材料类(新能源与纳米材料) | 632 |
四川大学 | 建筑学 | 632 |
山东大学 | 经济学类 | 632 |
中国农业大学 | 食品科学与工程类 | 632 |
吉林大学 | 物联网工程 | 632 |
哈尔滨工业大学(威海) | 工科试验班(计算机与电子通信) | 632 |
首都医科大学 | 基础医学 | 632 |
西南财经大学 | 法学(法学与会计学双学位) | 632 |
西南财经大学 | 法学(法学与国商双学位) | 632 |
大连理工大学 | 软件工程 | 631 |
西南政法大学 | 法学 | 631 |
西南政法大学 | 法学 | 631 |
苏州大学 | 汉语言文学(师范类) | 631 |
苏州大学 | 软件工程 | 631 |
湖南大学 | 智能制造工程 | 631 |
西安电子科技大学 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 631 |
四川大学 | 新闻传播学类 | 631 |
南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 631 |
中国传媒大学 | 数字媒体技术 | 631 |
山东大学 | 智能医学工程 | 631 |
吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 631 |
北京师范大学(珠海校区) | 人文科学试验班 | 631 |
重庆大学 | 人文科学试验班(博雅类) | 631 |
南京理工大学 | 计算机类 | 631 |
中国社会科学院大学 | 国际事务与国际关系 | 631 |
中国农业大学 | 植物保护 | 631 |
中国农业大学 | 农业工程类 | 631 |
中国医科大学 | 临床医学 | 631 |
中国人民公安大学 | 法学 | 631 |
广州中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 631 |
中国政法大学 | 社会工作 | 631 |
北京科技大学 | 工科试验班类 | 631 |
西南财经大学 | 金融学(双语实验班) | 631 |
西南财经大学 | 金融数学 | 631 |
西北工业大学 | 工商管理类(管理试验班) | 630 |
海军军医大学 | 麻醉学(临床麻醉医师) | 630 |
西南政法大学 | 法学 | 630 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 630 |
西南政法大学 | 法学 | 630 |
哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术(本博贯通) | 630 |
苏州大学 | 法学 | 630 |
湖南大学 | 测控技术与仪器 | 630 |
苏州大学 | 金融数学 | 630 |
苏州大学 | 放射医学 | 630 |
北京邮电大学 | 网络与新媒体 | 630 |
四川大学 | 管理科学与工程类 | 630 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友