1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 中北大学 | 数学与应用数学 | 557 |
| 中北大学 | 信息与计算科学 | 557 |
| 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 557 |
| 石河子大学 | 工商管理类 | 557 |
| 西安科技大学 | 电子商务 | 557 |
| 西安科技大学 | 英语 | 557 |
| 石河子大学 | 应用心理学 | 557 |
| 长沙理工大学 | 工程管理 | 557 |
| 宁夏大学 | 机械工程(中外合作办学) | 557 |
| 长春理工大学 | 机械电子工程 | 557 |
| 广东药科大学 | 预防医学 | 557 |
| 河南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 557 |
| 苏州科技大学 | 广播电视学 | 557 |
| 浙江传媒学院 | 人工智能 | 557 |
| 济南大学 | 英语(师范兼非师范,地方专项计划) | 557 |
| 大连大学 | 汉语国际教育 | 557 |
| 昆明理工大学 | 交通运输类 | 557 |
| 宁夏医科大学 | 中医学 | 557 |
| 宁夏医科大学 | 中西医临床医学 | 557 |
| 济南大学 | 电子信息类(地方专项计划) | 557 |
| 西安石油大学 | 过程装备与控制工程 | 557 |
| 潍坊医学院 | 麻醉学 | 557 |
| 西安石油大学 | 储能科学与工程 | 557 |
| 青岛理工大学 | 财务管理 | 557 |
| 浙江工商大学 | 通信工程(中外合作办学) | 557 |
| 华东交通大学 | 车辆工程 | 557 |
| 南京工业大学 | 制药工程(中外合作办学) | 557 |
| 山东财经大学 | 精算学 | 557 |
| 华东交通大学 | 智能制造工程 | 557 |
| 西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 557 |
| 青岛大学 | 日语 | 557 |
| 青岛理工大学 | 自动化 | 557 |
| 曲阜师范大学 | 数学与应用数学(师范类) | 557 |
| 湘潭大学 | 日语 | 557 |
| 北华大学 | 临床医学 | 557 |
| 陕西科技大学 | 化工与制药类 | 557 |
| 华东交通大学 | 信息与计算科学 | 557 |
| 新疆大学 | 旅游管理 | 557 |
| 南京工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 |
| 南华大学 | 自动化 | 557 |
| 新疆大学 | 环境工程 | 556 |
| 南通大学 | 康复治疗学 | 556 |
| 西安工程大学 | 会计学 | 556 |
| 大连交通大学 | 环境工程 | 556 |
| 兰州理工大学 | 软件工程 | 556 |
| 南通大学 | 土木工程 | 556 |
| 北方工业大学 | 建筑学(海外交换) | 556 |
| 吉林师范大学 | 英语(师范类) | 556 |
| 山西财经大学 | 信息与计算科学 | 556 |
| 吉林师范大学 | 数学与应用数学(师范类) | 556 |
| 浙江海洋大学 | 数学与应用数学(师范类) | 556 |
春考/单招升学规划与培训咨询

扫码添加好友