1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 大连外国语大学 | 国际事务与国际关系 | 559 |
| 浙江农林大学 | 应用化学 | 559 |
| 湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 559 |
| 西南民族大学 | 社会学类 | 559 |
| 浙江农林大学 | 城市管理 | 559 |
| 青海大学 | 过程装备与控制工程 | 559 |
| 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 559 |
| 天津商业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
| 重庆交通大学 | 材料类 | 559 |
| 山西大学 | 翻译 | 559 |
| 西安邮电大学 | 英语 | 559 |
| 南昌航空大学 | 经济学 | 559 |
| 西安财经大学 | 应用统计学 | 559 |
| 华北理工大学 | 电子科学与技术 | 559 |
| 徐州医科大学 | 护理学类 | 559 |
| 淮北师范大学 | 生物科学(师范类) | 559 |
| 天津科技大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 559 |
| 集美大学 | 戏剧影视文学 | 559 |
| 河南理工大学 | 汉语言文学 | 559 |
| 青岛科技大学 | 新能源科学与工程 | 559 |
| 福建医科大学 | 护理学 | 559 |
| 四川师范大学 | 秘书学 | 559 |
| 安徽工业大学 | 物联网工程 | 559 |
| 江西理工大学 | 电子信息类 | 559 |
| 江西财经大学 | 数字经济(中外合作办学) | 559 |
| 安徽财经大学 | 数学与应用数学 | 559 |
| 齐鲁工业大学 | 软件工程 | 559 |
| 湖北师范大学 | 教育学类(师范类) | 559 |
| 湖北师范大学 | 汉语国际教育 | 559 |
| 安徽工业大学 | 会计学 | 559 |
| 湖南科技大学 | 数学与应用数学(师范类) | 559 |
| 吉林财经大学 | 财政学 | 559 |
| 山西师范大学 | 教育学(师范类) | 559 |
| 湖南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 559 |
| 北京物资学院 | 经济学 | 559 |
| 西华大学 | 网络与新媒体 | 559 |
| 西安科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 559 |
| 西北师范大学 | 物理学(师范类) | 559 |
| 金陵科技学院 | 电子信息工程 | 559 |
| 河南工业大学 | 经济学 | 559 |
| 江苏科技大学 | 给排水科学与工程 | 559 |
| 广东海洋大学 | 动物医学 | 559 |
| 安徽理工大学 | 智能科学与技术 | 559 |
| 北京联合大学 | 生物工程 | 559 |
| 辽宁科技大学 | 通信工程 | 559 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 559 |
| 黑龙江大学 | 化学工程与工艺 | 559 |
| 西安科技大学 | 地质工程 | 559 |
| 中北大学 | 能源与动力工程 | 559 |
| 长沙理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 559 |
| 宁夏大学 | 园艺 | 559 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友