1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|
| 汕头大学 | 网络与新媒体(视听传播) | 574 |
| 北京建筑大学 | 土木工程(实验班) | 574 |
| 内蒙古大学 | 化学工程与工艺 | 574 |
| 福建医科大学 | 应用心理学 | 574 |
| 内蒙古大学 | 环境科学 | 574 |
| 北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 574 |
| 江西财经大学 | 虚拟现实技术 | 574 |
| 上海应用技术大学 | 人工智能 | 574 |
| 南方医科大学 | 康复治疗学 | 574 |
| 北京建筑大学 | 工程管理 | 574 |
| 浙江中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
| 西北农林科技大学 | 植物保护(中外合作办学) | 574 |
| 湖北师范大学 | 思想政治教育(师范类) | 574 |
| 湖南科技大学 | 物联网工程 | 574 |
| 桂林电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 574 |
| 四川师范大学 | 软件工程 | 574 |
| 扬州大学 | 植物保护 | 574 |
| 桂林电子科技大学 | 物联网工程 | 574 |
| 南京林业大学 | 工程管理 | 574 |
| 西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | 574 |
| 西华大学 | 法学 | 574 |
| 江苏师范大学 | 地理信息科学 | 574 |
| 江苏科技大学 | 生物工程 | 574 |
| 杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
| 安徽理工大学 | 软件工程 | 574 |
| 武汉工程大学 | 英语(辅修法学专业双学位) | 574 |
| 江苏大学 | 公共事业管理 | 574 |
| 深圳技术大学 | 车辆工程 | 574 |
| 宁夏大学 | 应用化学 | 574 |
| 北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 574 |
| 山东师范大学 | 化学工程与工艺 | 574 |
| 山东师范大学 | 食品科学与工程 | 574 |
| 北京联合大学 | 电子信息工程 | 574 |
| 青岛大学 | 汉语言文学(师范类) | 574 |
| 深圳技术大学 | 财务管理 | 574 |
| 江苏大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 574 |
| 山东师范大学 | 工商管理类 | 574 |
| 山东师范大学 | 哲学 | 574 |
| 南昌大学 | 俄语 | 574 |
| 南京财经大学 | 工业工程 | 574 |
| 浙江传媒学院 | 新闻学 | 574 |
| 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 574 |
| 南京艺术学院 | 美术学 | 574 |
| 东北农业大学 | 植物保护 | 574 |
| 东北农业大学 | 植物生产类(2) | 574 |
| 山东师范大学 | 物理学(师范类,地方专项计划) | 574 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新能源科学与工程 | 574 |
| 昆明理工大学 | 新能源科学与工程 | 574 |
| 东北农业大学 | 生态学 | 574 |
| 中国矿业大学 | 土木工程(中外合作办学) | 574 |
| 山东师范大学 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 574 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友