简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
1.点击分数显示控制线以及对应位次
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
学校 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|
中国农业大学 | 计算机类 | 644 |
吉林大学 | 临床医学 | 644 |
华东师范大学 | 英语 | 644 |
华东师范大学 | 金融学类 | 644 |
华东师范大学 | 新闻传播学类 | 644 |
华东师范大学 | 政治学与行政学(双学位) | 644 |
华东师范大学 | 心理学类 | 644 |
厦门大学 | 人文科学试验班 | 644 |
厦门大学 | 新闻传播学类 | 644 |
华东师范大学 | 化学 | 644 |
厦门大学 | 生物科学类 | 644 |
厦门大学 | 工科试验班 | 644 |
厦门大学 | 临床医学 | 644 |
北京交通大学 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 644 |
天津医科大学 | 临床医学 | 644 |
天津医科大学 | 眼视光医学 | 644 |
重庆医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 644 |
华东政法大学 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 644 |
西安交通大学 | 外国语言文学类 | 644 |
华中科技大学 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 643 |
四川大学 | 医学信息工程 | 643 |
四川大学 | 电气类 | 643 |
南方医科大学 | 临床医学 | 643 |
华南理工大学 | 生物科学类 | 643 |
中央财经大学 | 数学类 | 643 |
华南理工大学 | 大数据管理与应用 | 643 |
中央财经大学 | 投资学 | 643 |
中国农业大学 | 电子信息类 | 643 |
吉林大学 | 临床医学 | 643 |
对外经济贸易大学 | 经济学类 | 643 |
哈尔滨工业大学(威海) | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 643 |
厦门大学 | 管理科学与工程类 | 643 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | 643 |
中国政法大学 | 政治学与行政学 | 643 |
华东政法大学 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 643 |
中山大学 | 历史学(广州) | 642 |
西北工业大学 | 物理学类 | 642 |
大连理工大学 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 642 |
天津大学 | 工科试验班(智能制造与建造) | 642 |
四川大学 | 金融学类 | 642 |
温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 642 |
四川大学 | 生物科学类 | 642 |
四川大学 | 工科试验班(智能制造) | 642 |
中南大学 | 电子信息类 | 642 |
中国社会科学院大学 | 汉语言文学 | 642 |
山东大学 | 电气工程及其自动化 | 642 |
对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 642 |
对外经济贸易大学 | 金融数学 | 642 |
华东师范大学 | 法语 | 642 |
天津医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 642 |
北京交通大学 | 软件工程 | 642 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友