简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
威海职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 481 | 903 | 2023 |
威海职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 452 | 1104 | 2023 |
威海职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 408 | 835 | 2022 |
威海职业学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 408 | 1328 | 2024 |
威海职业学院 | 酒店管理 | 国际邮轮乘务管理 | 334 | 2205 | 2024 |
威海职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 565 | 1858 | 2023 |
威海职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 562 | 1951 | 2023 |
威海职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 555 | 2087 | 2023 |
威海职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 542 | 1517 | 2022 |
威海职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 540 | 1536 | 2022 |
威海职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 536 | 1588 | 2022 |
威海职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 501 | 2076 | 2024 |
威海职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 495 | 2158 | 2024 |
威海职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 491 | 2230 | 2024 |
威海职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 489 | 959 | 2022 |
威海职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车检测与维修技术 | 440 | 1742 | 2024 |
威海职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车检测与维修技术 | 425 | 1452 | 2023 |
威海职业学院 | 财经(校企合作) | 财经(校企合作) | 561 | 0 | 2019 |
威海职业学院 | 财经 | 财经 | 599 | 0 | 2018 |
威海职业学院 | 财经 | 财经 | 485 | 1615 | 2021 |
威海职业学院 | 财税 | 统计与会计核算 | 530 | 2007 | 2022 |
威海职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 529 | 2037 | 2022 |
威海职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 506 | 2167 | 2024 |
威海职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 493 | 2559 | 2023 |
威海职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 477 | 2813 | 2023 |
威海职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 456 | 2982 | 2024 |
威海职业学院 | 设备维修 | 智能焊接技术 | 516 | 74 | 2024 |
威海职业学院 | 设备维修 | 智能焊接技术 | 472 | 85 | 2023 |
威海职业学院 | 药学 | 药品质量与安全 | 370 | 1250 | 2024 |
威海职业学院 | 艺术设计 | 广告艺术设计 | 472 | 707 | 2024 |
威海职业学院 | 艺术设计 | 广告艺术设计 | 459 | 678 | 2023 |
威海职业学院 | 自动控制 | 电气自动化技术 | 531 | 193 | 2022 |
威海职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 534 | 1565 | 2022 |
威海职业学院 | 网络技术 | 现代通信技术 | 529 | 1642 | 2022 |
威海职业学院 | 网络技术 | 电子信息工程技术 | 526 | 1698 | 2022 |
威海职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 524 | 1735 | 2022 |
威海职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 516 | 2644 | 2023 |
威海职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 514 | 2682 | 2023 |
威海职业学院 | 网络技术 | 电子信息工程技术 | 510 | 2798 | 2023 |
威海职业学院 | 网络技术 | 现代通信技术 | 510 | 2795 | 2023 |
威海职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 509 | 3009 | 2024 |
威海职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 508 | 2827 | 2023 |
威海职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 508 | 3026 | 2024 |
威海职业学院 | 网络技术 | 电子信息工程技术 | 494 | 3414 | 2024 |
威海职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 489 | 3573 | 2024 |
威海职业学院 | 网络技术 | 现代通信技术 | 487 | 3612 | 2024 |
威海职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 410 | 258 | 2022 |
威海职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 273 | 790 | 2023 |
威海职业学院 | 电工电子 | 电工电子 | 543 | 0 | 2019 |
威海职业学院 | 电工电子 | 电工电子 | 490 | 474 | 2020 |
威海职业学院 | 电工电子 | 电工电子 | 465 | 481 | 2021 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取