简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
菏泽医学专科学校 | 药学 | 中药学 | 529 | 305 |
菏泽医学专科学校 | 药学 | 药品生产技术 | 509 | 350 |
菏泽医学专科学校 | 药学 | 药品经营与管理 | 500 | 380 |
菏泽医学专科学校 | 药学 | 药品经营与管理(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) | 491 | 407 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 护理 | 525 | 2601 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 医学营养 | 520 | 2802 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 健康管理 | 517 | 2863 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 老年保健与管理 | 511 | 3119 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 助产 | 506 | 3277 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 494 | 3750 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 医学检验技术 | 545 | 1869 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 534 | 2166 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 医学营养 | 525 | 2431 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 中医康复技术 | 525 | 2421 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 眼视光技术 | 525 | 2428 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 健康管理 | 515 | 2700 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 康复治疗技术(校企合作,与北京北大医疗脑健康科技有限公司合作) | 514 | 2717 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 老年保健与管理 | 507 | 2934 |
菏泽医学专科学校 | 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 532 | 177 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友