简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
潍坊职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 446 | 1141 |
潍坊职业学院 | 酒店管理 | 空中乘务 | 379 | 1483 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 559 | 2011 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 543 | 2372 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 540 | 2433 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 509 | 2958 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 433 | 3923 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 415 | 4110 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 341 | 4657 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 333 | 4712 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 314 | 4859 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 282 | 5111 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 277 | 5135 |
潍坊职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 357 | 1974 |
潍坊职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 332 | 2183 |
潍坊职业学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 296 | 2589 |
潍坊职业学院 | 车辆维修 | 汽车智能技术 | 288 | 2728 |
潍坊职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 417 | 3576 |
潍坊职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 344 | 4321 |
潍坊职业学院 | 财税 | 大数据与会计(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 312 | 4681 |
潍坊职业学院 | 财税 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 246 | 5479 |
潍坊职业学院 | 财税 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 223 | 5850 |
潍坊职业学院 | 药学 | 药品生物技术 | 296 | 1224 |
潍坊职业学院 | 药学 | 化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学) | 247 | 1386 |
潍坊职业学院 | 艺术设计 | 动漫制作技术 | 445 | 806 |
潍坊职业学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与济南舞墨艺术文化传播有限公司合作) | 425 | 967 |
潍坊职业学院 | 艺术设计 | 人物形象设计 | 419 | 1008 |
潍坊职业学院 | 艺术设计 | 广告艺术设计(校企合作,与山东华晨彩装科技有限公司合作) | 415 | 1037 |
潍坊职业学院 | 自动控制 | 电气自动化技术(校企合作,与山东通达数字科技有限公司合作) | 367 | 154 |
潍坊职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作 | 176 | 1209 |
潍坊职业学院 | 电子技术 | 汽车智能技术 | 455 | 645 |
潍坊职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 396 | 929 |
潍坊职业学院 | 电子商务 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 386 | 3802 |
潍坊职业学院 | 电子商务 | 电子商务(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 366 | 4204 |
潍坊职业学院 | 现代农艺 | 园林技术 | 499 | 211 |
潍坊职业学院 | 现代农艺 | 园艺技术 | 491 | 231 |
潍坊职业学院 | 现代农艺 | 园林工程技术 | 483 | 251 |
潍坊职业学院 | 现代农艺 | 园艺技术(校企合作,与中农产教(北京)科技有限公司合作) | 309 | 442 |
潍坊职业学院 | 物流管理 | 现代物流管理 | 195 | 285 |
潍坊职业学院 | 烹饪 | 食品质量与安全 | 368 | 979 |
潍坊职业学院 | 烹饪 | 食品智能加工技术 | 311 | 1415 |
潍坊职业学院 | 机电技术 | 新能源汽车技术 | 448 | 2517 |
潍坊职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术(现代学徒制) | 443 | 2579 |
潍坊职业学院 | 机械制造 | 机械设计与制造 | 470 | 2037 |
潍坊职业学院 | 机械制造 | 数控技术(现代学徒制) | 394 | 2674 |
潍坊职业学院 | 机械制造 | 汽车制造与试验技术 | 393 | 2683 |
潍坊职业学院 | 机械制造 | 汽车检测与维修技术 | 383 | 2744 |
潍坊职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 566 | 447 |
潍坊职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 486 | 2115 |
潍坊职业学院 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 474 | 2438 |
潍坊职业学院 | 数字媒体 | 市场营销 | 450 | 3017 |
2025春考/单招咨询
扫码添加