点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊职业学院 | 电子技术 | 汽车智能技术 | 455 | 645 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 455 | 622 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 汽车智能技术 | 452 | 642 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 新能源汽车技术 | 452 | 658 | 2023 |
| 山东职业学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 452 | 618 | 2022 |
| 山东科技职业学院 | 电子技术 | 汽车电子技术 | 451 | 659 | 2023 |
| 山东交通职业学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 449 | 662 | 2025 |
| 济南职业学院 | 电子技术 | 智能产品开发与应用 | 449 | 663 | 2025 |
| 威海职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 449 | 624 | 2022 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 448 | 679 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 无人机应用技术 | 447 | 682 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 船舶电子电气技术 | 446 | 637 | 2022 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 船舶电子电气技术 | 446 | 561 | 2024 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 445 | 644 | 2022 |
| 济南职业学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 445 | 563 | 2024 |
| 山东电子职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 444 | 696 | 2023 |
| 烟台职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 442 | 711 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 汽车智能技术 | 442 | 715 | 2023 |
| 济南职业学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 442 | 570 | 2024 |
| 山东医学高等专科学校 | 电子技术 | 卫生信息管理 | 441 | 725 | 2025 |
| 潍坊职业学院 | 电子技术 | 汽车智能技术 | 439 | 667 | 2022 |
| 山东交通职业学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 438 | 740 | 2023 |
| 济南职业学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 438 | 747 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 438 | 732 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 汽车智能技术 | 436 | 678 | 2022 |
| 潍坊职业学院 | 电子技术 | 智能网联汽车技术 | 436 | 762 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 436 | 589 | 2024 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 无人机应用技术 | 435 | 679 | 2022 |
| 山东电子职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 435 | 772 | 2025 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 433 | 758 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 433 | 765 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 无人机应用技术 | 433 | 764 | 2023 |
| 山东电子职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 432 | 687 | 2022 |
| 潍坊职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 432 | 788 | 2025 |
| 青岛工程职业学院 | 电子技术 | 智能产品开发与应用 | 432 | 608 | 2024 |
| 山东电子职业技术学院 | 电子技术 | 现代通信技术 | 430 | 777 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 新能源汽车技术 | 430 | 615 | 2024 |
| 青岛工程职业学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 429 | 782 | 2023 |
| 威海海洋职业学院 | 电子技术 | 船舶电子电气技术 | 427 | 818 | 2025 |
| 济南护理职业学院 | 电子技术 | 智能医疗装备技术 | 427 | 822 | 2025 |
| 威海海洋职业学院 | 电子技术 | 船舶电子电气技术 | 427 | 786 | 2023 |
| 山东水利职业学院 | 电子技术 | 现代通信技术 | 425 | 716 | 2022 |
| 山东水利职业学院 | 电子技术 | 现代通信技术 | 423 | 804 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 421 | 641 | 2024 |
| 日照职业技术学院 | 电子技术 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合 | 420 | 814 | 2023 |
| 山东交通职业学院 | 电子技术 | 无人机应用技术 | 419 | 863 | 2025 |
| 东营科技职业学院 | 电子技术 | 新能源汽车技术 | 418 | 739 | 2022 |
| 烟台职业学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 416 | 882 | 2025 |
| 山东交通职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 414 | 891 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 412 | 673 | 2024 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 411 | 852 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友