点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊理工学院 | 电工电子 | 电工电子 | 0 | 0 | 2019 |
| 山东职业学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 528 | 306 | 2024 |
| 山东职业学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 522 | 227 | 2025 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 519 | 349 | 2024 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 518 | 252 | 2025 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 513 | 352 | 2023 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 智能产品开发与应用 | 510 | 294 | 2025 |
| 青岛职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 508 | 375 | 2024 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 507 | 312 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 503 | 401 | 2022 |
| 青岛职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 503 | 330 | 2025 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 智能产品开发与应用 | 500 | 393 | 2024 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 498 | 423 | 2023 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 智能产品开发与应用 | 495 | 439 | 2023 |
| 日照职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 494 | 391 | 2025 |
| 淄博职业学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 493 | 412 | 2024 |
| 山东职业学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 492 | 462 | 2023 |
| 山东职业学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 491 | 465 | 2023 |
| 济南职业学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 490 | 409 | 2025 |
| 青岛职业技术学院 | 电子技术 | 工业互联网技术 | 490 | 423 | 2024 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 船舶电子电气技术 | 488 | 425 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 电子技术 | 工业互联网技术 | 486 | 445 | 2025 |
| 威海职业学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 485 | 434 | 2024 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 485 | 504 | 2023 |
| 济南职业学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 484 | 457 | 2025 |
| 青岛职业技术学院 | 电子技术 | 工业互联网技术 | 482 | 470 | 2025 |
| 青岛职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 482 | 517 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 481 | 475 | 2025 |
| 威海职业学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 478 | 539 | 2023 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 智能产品开发与应用 | 477 | 521 | 2022 |
| 山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 477 | 520 | 2022 |
| 青岛职业技术学院 | 电子技术 | 工业互联网技术 | 477 | 544 | 2023 |
| 淄博职业学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 476 | 464 | 2024 |
| 威海职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 475 | 474 | 2024 |
| 日照职业技术学院 | 电子技术 | 现代移动通信技术 | 473 | 514 | 2025 |
| 山东职业学院 | 电子技术 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 472 | 526 | 2025 |
| 威海职业学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 472 | 530 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 472 | 481 | 2024 |
| 威海职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 471 | 578 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 470 | 544 | 2025 |
| 威海职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 469 | 551 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 船舶电子电气技术 | 469 | 583 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 467 | 561 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 467 | 594 | 2023 |
| 威海职业学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 467 | 557 | 2022 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 463 | 612 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 462 | 508 | 2024 |
| 山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 460 | 590 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 新能源汽车技术 | 459 | 595 | 2025 |
| 济南职业学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 457 | 637 | 2023 |
| 日照职业技术学院 | 电子技术 | 工业互联网技术 | 457 | 597 | 2022 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友